全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 8 / 22 |
B 7 / 17 |
C 7 / 23 |
D 5 / 18 |
E 5 / 8 |
F 4 / 7 |
G 8 / 8 |
H 8 / 12 |
I 5 / 9 |
J 0 / 1 |
K 0 / 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C++|刘一阳 | 9 | 950 | 1479 | 100 03:30 | 100 04:07 | 100 01:36 | 100 02:22 | 100 02:35 | 100 03:07 | 100 02:12 | 100 02:32 | 100 02:36 | 50 02:41 | 0 02:36 |
2 | liusiyu | 9 | 900 | 826 | 100 00:31 | 100 00:55 | 100 01:27 | 100 00:37 | 100 01:37 | 100 03:07 | 100 00:45 | 100 02:32 | 100 02:11 | ||
3 | Andrew宥杨 | 8 | 800 | 709 | 100 00:39 | 100 00:45 | 100 00:53 | 100 00:56 | 100 03:05 | 100 02:15 | 100 01:38 | 100 01:34 | |||
4 | Jeremy | 8 | 800 | 1084 | 100 00:37 | 100 00:54 | 100 01:26 | 100 01:44 | 100 04:30 | 100 03:54 | 100 02:17 | 100 02:37 | |||
5 | lmz120809 | 7 | 700 | 727 | 100 00:32 | 100 01:02 | 100 01:35 | 100 01:56 | 100 02:15 | 0 03:08 | 100 02:12 | 100 02:32 | 0 03:05 | ||
6 | YOYOLEE-李昕颖 | 6 | 600 | 44081 | 100 122:20 | 100 122:19 | 100 122:37 | 0 122:22 | 100 122:24 | 100 122:24 | 100 122:34 | ||||
7 | 毛奕皓MAOYIHAO | 4 | 400 | 453 | 0 00:44 | 100 01:07 | 100 01:39 | 100 02:12 | 100 02:33 | ||||||
8 | 徐若宸 | 4 | 400 | 19357 | 100 80:32 | 100 80:35 | 100 80:44 | 100 80:45 | |||||||
9 | zhangchunhong | 1 | 100 | 187 | 100 03:07 | ||||||||||
10 | WZH | 1 | 100 | 4878 | 100 81:18 | ||||||||||
11 | Songgy_King | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | fuhaoze | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。