开始 2023-11-10 17:18:13

数论初步

结束 2024-11-10 17:18:23
Contest is over.
当前 2025-01-10 02:50:46

运行 ID作者问题测评结果时间内存语言代码长度提交时间
48207liusiyuJ - 求两个数的最大公约数通过0 MS244 KBC++1212024/05/29 21:36:23
46095liusiyuB - 第n小的质数通过1 MS252 KBC++3412024/04/24 21:08:27
46094liusiyuA - 判断一个数是否为质数通过0 MS236 KBC++2252024/04/24 21:03:46
41619jiabokaiF - 数字反转通过1 MS240 KBC++1542024/02/22 11:31:00
41273jiabokaiE - 斐波那契数列里的质数通过1 MS252 KBC++4232024/02/20 11:15:49
39077jiabokaiM - 数字统计通过0 MS252 KBC++3072024/01/30 15:56:18
39076jiabokaiM - 数字统计解答错误0 MS244 KBC++3222024/01/30 15:53:49
39075jiabokaiM - 数字统计解答错误0 MS244 KBC++3162024/01/30 15:52:38
39074C++|刘一阳E - 斐波那契数列里的质数解答错误0 MS252 KBC++4002024/01/30 15:52:35
39072jiabokaiM - 数字统计解答错误0 MS248 KBC++2852024/01/30 15:49:16
39070jiabokaiJ - 求两个数的最大公约数通过0 MS244 KBC++2342024/01/30 15:48:03
39068jiabokaiI - 最大公约数、最小公倍数通过0 MS248 KBC++2992024/01/30 15:45:48
39067jiabokaiF - 数字反转通过1 MS260 KBC++1802024/01/30 15:41:05
39066fuhaozeF - 数字反转解答错误1 MS252 KBC++1872024/01/30 15:38:35
39065jiabokaiF - 数字反转解答错误1 MS240 KBC++1822024/01/30 15:38:33
39064fuhaozeF - 数字反转解答错误1 MS244 KBC++1812024/01/30 15:37:07
39063fuhaozeF - 数字反转解答错误1 MS244 KBC++1812024/01/30 15:35:39
39062fuhaozeF - 数字反转解答错误1 MS248 KBC++1892024/01/30 15:34:57
39061fuhaozeF - 数字反转解答错误23 MS244 KBC++1882024/01/30 15:33:43
39060fuhaozeF - 数字反转运行超时1000 MS244 KBC++1402024/01/30 15:33:39
39056C++|刘一阳D - 质因数分解通过0 MS248 KBC++3332024/01/30 15:24:15
39046jiabokaiH - 求一个合数的所有质因数通过0 MS252 KBC++4062024/01/30 15:02:48
38998C++|刘一阳D - 质因数分解解答错误1 MS248 KBC++3372024/01/29 16:04:05
38997jiabokaiG - 最大公约数和最小公倍数问题通过500 MS244 KBC++3992024/01/29 16:04:05
38990jiabokaiC - 埃氏筛法求区间质数通过0 MS252 KBC++3222024/01/29 15:45:32
38989jiabokaiE - 斐波那契数列里的质数通过1 MS260 KBC++4582024/01/29 15:42:56
38988C++|刘一阳C - 埃氏筛法求区间质数通过0 MS240 KBC++4422024/01/29 15:38:46
38987jiabokaiE - 斐波那契数列里的质数编译错误0 MS0 KBC++4602024/01/29 15:37:59
38985yuanhaoxiangA - 判断一个数是否为质数编译错误0 MS0 KBC++6722024/01/29 15:33:08
38976jiabokaiE - 斐波那契数列里的质数解答错误1 MS260 KBC++4552024/01/29 15:14:00