最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 3 / 4 |
B 3 / 5 |
C 2 / 2 |
D 2 / 3 |
E 1 / 4 |
F 1 / 8 |
G 1 / 1 |
H 1 / 1 |
I 1 / 1 |
J 2 / 2 |
K 0 / 0 |
L 0 / 0 |
M 1 / 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jiabokai | 11 | 99999 | 115041 1 try | 115060 2 tries | 115107 1 try | 115064 1 try | 115104 2 tries | 116542 2 tries | 115125 1 try | 116504 1 try | 116547 1 try | 116549 1 try | 116558 4 tries | ||
2 | C++|刘一阳 | 4 | 99999 | 115068 1 try | 115071 2 tries | 115100 1 try | 116526 2 tries | 1 try | ||||||||
3 | liusiyu | 3 | 99999 | 239265 1 try | 239270 1 try | 289698 1 try | ||||||||||
4 | 老方 | 0 | 0 | |||||||||||||
5 | Jeremy | 0 | 0 | |||||||||||||
6 | Andrew宥杨 | 0 | 0 | |||||||||||||
7 | lmz120809 | 0 | 0 | |||||||||||||
8 | JINHAOLAN | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | yuanhaoxiang | 0 | 0 | |||||||||||||
10 | fuhaoze | 0 | 0 | 6 tries |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。