全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 3 / 4 |
B 2 / 5 |
C 2 / 9 |
D 0 / 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马若兮 | 3 | 300 | 3092 | 100 13:10 | 100 18:51 | 100 19:30 | 0 19:39 |
2 | teacher_lu | 3 | 300 | 3282 | 100 16:46 | 100 18:41 | 100 19:15 | 0 19:41 |
3 | OscarWLY | 1 | 100 | 1130 | 100 18:50 | |||
4 | Andrew宥杨 | 0 | 25 | 0 | 25 14:18 | 0 14:34 | ||
5 | qiuqiu | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | qiyue | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。