最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 6 / 17 |
B 6 / 11 |
C 2 / 4 |
D 1 / 2 |
E 0 / 0 |
F 1 / 1 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 逸凡 | 5 | 99999 | 88635 1 try | 88640 1 try | 88656 1 try | 88669 1 try | 88684 1 try | |
2 | wanglisuyang | 2 | 2287 | 1137 1 try | 1149 1 try | ||||
3 | teacher_lu | 2 | 2308 | 1134 2 tries | 1154 1 try | ||||
4 | zhouxinglin | 2 | 2311 | 1137 2 tries | 1154 1 try | ||||
5 | 黄晨洋 | 2 | 2323 | 1134 3 tries | 1149 1 try | ||||
6 | yangtianqi | 2 | 99999 | 1 try | 88667 1 try | 88687 2 tries | |||
7 | OscarWLY | 1 | 14189 | 14189 1 try | |||||
8 | liuzhencong | 0 | 0 | ||||||
9 | eric | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。