全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 0 / 23 |
B 0 / 17 |
C 0 / 11 |
D 0 / 10 |
E 0 / 16 |
F 0 / 16 |
G 0 / 11 |
H 0 / 11 |
I 0 / 14 |
J 0 / 9 |
K 0 / 16 |
L 0 / 6 |
M 0 / 4 |
N 0 / 3 |
O 0 / 0 |
P 0 / 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hanxizhe | 0 | 0 | 0 | 0 2881:48 | 0 2882:02 | 0 2882:15 | 0 2882:54 | 0 2883:06 | 0 2883:18 | 0 2883:46 | 0 2883:57 | 0 2884:10 | 0 2884:18 | 0 3052:09 | |||||
2 | sunhuifeng | 0 | 0 | 0 | 0 2881:57 | 0 2882:10 | 0 2882:34 | 0 2882:55 | 0 2883:14 | 0 2883:18 | 0 2883:45 | 0 2883:58 | 0 2936:16 | 0 2936:18 | 0 2936:26 | |||||
3 | zhangrongbao2023 | 0 | 0 | 0 | 0 2881:41 | 0 2882:00 | 0 2882:30 | 0 2882:44 | 0 2882:58 | 0 2883:13 | 0 2883:52 | 0 2883:55 | 0 2884:16 | 0 3052:14 | ||||||
4 | zhangchunhong | 0 | 0 | 0 | 0 2881:49 | |||||||||||||||
5 | 徐若宸 | 0 | 0 | 0 | 0 2883:10 | 0 2883:19 | 0 2884:08 | |||||||||||||
6 | C++|付浩泽 | 0 | 0 | 0 | 0 2886:26 | 0 2885:38 | 0 2886:50 | 0 2886:58 | 0 2886:12 | 0 2886:55 | 0 2885:43 | 0 2886:46 | 0 2885:13 | 0 2885:03 | 0 2884:39 | 0 2887:05 | ||||
7 | jiabokai | 0 | 0 | 0 | 0 2886:23 | 0 2884:40 | 0 2886:01 | 0 2885:53 | 0 2885:29 | 0 2885:21 | 0 2885:13 | 0 2884:58 | 0 2884:49 | 0 2884:45 | 0 2884:43 | 0 2887:13 | ||||
8 | C++|刘一阳 | 0 | 0 | 0 | 0 2886:28 | 0 2884:53 | 0 2886:30 | 0 2885:50 | 0 2886:12 | 0 2886:14 | 0 2885:45 | 0 2885:57 | 0 2885:11 | 0 2884:49 | 0 2884:45 | 0 2887:01 | ||||
9 | yuzhengxun | 0 | 0 | 0 | 0 2886:30 | 0 2884:55 | 0 2886:52 | 0 2886:00 | 0 2886:11 | 0 2886:55 | 0 2885:46 | 0 2886:48 | 0 2885:12 | 0 2884:38 | 0 2884:46 | |||||
10 | WZH | 0 | 0 | 0 | 0 2884:57 | 0 2886:12 | 0 2885:16 | 0 2885:27 | 0 2884:46 | |||||||||||
11 | menziyi | 0 | 0 | 0 | 0 2886:30 | 0 2884:55 | 0 2886:53 | 0 2885:58 | 0 2886:15 | 0 2886:56 | 0 2885:46 | 0 2886:48 | 0 2885:12 | 0 2885:02 | 0 2884:45 | 0 2887:07 | 0 2887:17 | |||
12 | lmz120809 | 0 | 0 | 0 | 0 2886:27 | 0 2884:55 | 0 2885:36 | 0 2885:41 | 0 2886:10 | 0 2886:07 | 0 2885:44 | 0 2886:04 | 0 2885:12 | 0 2885:14 | 0 2885:20 | 0 2887:18 | 0 2887:19 | |||
13 | liusiyu | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
14 | 奚晨瑞 | 0 | 0 | 0 | 0 3170:47 | 0 3170:52 | ||||||||||||||
15 | yuhaoyu | 0 | 0 | 0 | 0 3248:40 | 0 3248:57 | 0 3249:14 | 0 3248:39 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。