全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 2 / 3 |
B 1 / 2 |
C 2 / 3 |
D 1 / 2 |
E 2 / 2 |
F 2 / 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老方 | 6 | 600 | 996790 | 100 2768:28 | 100 2768:35 | 100 2769:19 | 100 2768:38 | 100 2768:57 | 100 2769:10 |
2 | Xiyou | 2 | 200 | 332269 | 100 2769:04 | 100 2768:44 | ||||
3 | Songgy_King | 2 | 200 | 338124 | 100 2817:40 | 0 2817:50 | 100 2817:43 | 0 2817:50 | ||
4 | zhangchunhong | 0 | 0 | 0 | 0 2769:27 | |||||
5 | liusiyu | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 奚晨瑞 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | Yumonx | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。