全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 2 / 3 |
B 2 / 2 |
C 2 / 5 |
D 2 / 2 |
E 1 / 5 |
F 2 / 2 |
G 1 / 1 |
H 0 / 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WZH | 7 | 700 | 810134 | 100 1928:22 | 100 1928:30 | 100 1928:49 | 100 1928:51 | 100 1929:10 | 100 1929:12 | 100 1929:17 | |
2 | 奚晨瑞 | 4 | 400 | 593062 | 100 2431:50 | 100 2498:52 | 100 2454:52 | 100 2498:47 | ||||
3 | 老方 | 1 | 100 | 166101 | 100 2768:21 | |||||||
4 | 承诺 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Jeremy | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | chenyanda | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | taiyang | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | jiabokai | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | liusiyu | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Jerry | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Koddo | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。