All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 1 / 7 |
B 0 / 0 |
C 0 / 0 |
D 0 / 0 |
E 0 / 2 |
F 6 / 6 |
G 11 / 17 |
H 10 / 13 |
I 11 / 13 |
J 5 / 6 |
K 10 / 18 |
L 4 / 4 |
M 1 / 1 |
N 9 / 11 |
O 10 / 10 |
P 1 / 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老方 | 12 | 1200 | 15970 | 100 34:24 | 100 34:52 | 100 09:01 | 100 09:05 | 100 09:30 | 100 33:56 | 100 10:26 | 100 33:53 | 100 34:23 | 100 11:37 | 100 11:10 | 100 33:48 | ||||
2 | YOYOLEE-李昕颖 | 9 | 900 | 5426 | 0 10:53 | 100 09:15 | 100 08:58 | 100 08:59 | 100 09:14 | 100 09:35 | 100 10:33 | 100 10:58 | 100 11:41 | 100 11:10 | ||||||
3 | Songgy_King | 9 | 900 | 5600 | 100 09:29 | 100 09:02 | 100 09:07 | 100 09:26 | 100 10:38 | 100 10:29 | 100 12:12 | 100 11:37 | 100 11:15 | |||||||
4 | Xiyou | 9 | 900 | 9572 | 100 44:34 | 100 09:03 | 100 09:05 | 100 09:26 | 100 09:35 | 100 10:26 | 100 44:32 | 100 11:36 | 100 11:11 | |||||||
5 | liusiyu | 8 | 800 | 4938 | 100 09:48 | 100 09:43 | 100 09:36 | 100 09:31 | 100 09:59 | 100 10:36 | 100 11:45 | 100 11:17 | ||||||||
6 | jiabokai | 7 | 700 | 4231 | 0 11:17 | 100 08:45 | 100 09:05 | 100 08:48 | 100 09:26 | 100 11:20 | 100 11:45 | 100 11:18 | 0 11:17 | |||||||
7 | ningyouran | 6 | 600 | 3660 | 100 09:04 | 100 09:09 | 100 09:25 | 100 10:28 | 100 11:36 | 100 11:15 | ||||||||||
8 | lmz120809 | 6 | 600 | 3691 | 100 09:02 | 100 09:24 | 100 09:27 | 0 11:45 | 100 10:33 | 100 11:45 | 100 11:17 | |||||||||
9 | jaypei | 6 | 600 | 3696 | 100 09:05 | 100 09:11 | 100 09:37 | 100 10:40 | 100 11:42 | 100 11:17 | ||||||||||
10 | yanghaowen | 3 | 300 | 1673 | 0 10:50 | 100 09:05 | 100 09:13 | 100 09:33 | ||||||||||||
11 | WZH | 3 | 300 | 1742 | 100 09:03 | 100 09:27 | 100 10:31 | |||||||||||||
12 | zhangchunhong | 1 | 100 | 676 | 100 11:16 | |||||||||||||||
13 | sheep | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
14 | AZE98 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
15 | Wuxiang2005 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。