All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 18 / 22 |
B 18 / 28 |
C 14 / 24 |
D 16 / 22 |
E 15 / 20 |
F 13 / 23 |
G 18 / 23 |
H 9 / 43 |
I 17 / 28 |
J 13 / 29 |
K 19 / 29 |
L 20 / 26 |
M 19 / 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ☩Deutschland☩ | 13 | 1300 | 132773 | 100 169:45 | 100 170:49 | 100 171:02 | 100 169:06 | 100 170:06 | 100 170:21 | 100 171:23 | 100 170:33 | 100 169:44 | 100 169:47 | 100 171:07 | 100 169:09 | 100 169:56 |
2 | lnx | 13 | 1300 | 1427398 | 100 1829:50 | 100 1829:52 | 100 1829:51 | 100 1829:53 | 100 1829:54 | 100 1829:54 | 100 1829:55 | 100 1829:55 | 100 1829:56 | 100 1831:00 | 100 1830:05 | 100 1829:50 | 100 1829:59 |
3 | 张淳睿 | 13 | 1300 | 1427663 | 100 1829:54 | 100 1829:55 | 100 1831:00 | 100 1829:59 | 100 1830:01 | 100 1830:05 | 100 1830:13 | 100 1830:21 | 100 1830:36 | 100 1830:44 | 100 1831:07 | 100 1830:11 | 100 1830:11 |
4 | chenyanda | 13 | 1300 | 1427678 | 100 1829:50 | 100 1829:51 | 100 1830:14 | 100 1829:51 | 100 1830:11 | 100 1832:42 | 100 1829:52 | 100 1830:40 | 100 1830:47 | 100 1830:50 | 100 1829:54 | 100 1829:54 | 100 1829:56 |
5 | yejiaxiangBMT | 13 | 1300 | 1427710 | 100 1829:53 | 100 1829:54 | 100 1829:56 | 100 1829:59 | 100 1830:05 | 100 1830:54 | 100 1830:15 | 100 1830:55 | 100 1830:38 | 100 1830:06 | 100 1831:06 | 100 1831:11 | 100 1830:13 |
6 | 惠子铭 | 13 | 1300 | 1434513 | 100 1830:16 | 100 1830:24 | 100 1830:55 | 100 1830:11 | 100 1831:04 | 100 1830:38 | 100 1830:39 | 100 1830:39 | 100 1830:42 | 100 1886:16 | 100 1886:41 | 100 1830:02 | 100 1829:58 |
7 | zhangweiran | 13 | 1300 | 7591675 | 100 9732:48 | 100 9732:49 | 100 9732:50 | 100 9732:51 | 100 9732:53 | 100 9732:55 | 100 9732:55 | 100 9732:56 | 100 9732:57 | 100 9732:57 | 100 9732:58 | 100 9732:59 | 100 9733:00 |
8 | zhouhuanyu 玙静 | 12 | 1200 | 121678 | 100 169:39 | 100 170:44 | 100 168:10 | 100 168:18 | 100 168:26 | 100 168:27 | 100 168:57 | 0 203:04 | 100 168:30 | 100 168:31 | 100 170:57 | 100 168:33 | 100 168:41 |
9 | IKUN(ZHC) | 12 | 1200 | 122252 | 100 169:40 | 100 170:43 | 100 171:11 | 100 168:48 | 100 168:28 | 100 169:04 | 100 170:48 | 100 168:59 | 100 169:51 | 100 170:56 | 100 169:55 | 100 169:04 | |
10 | 王shizhao | 12 | 1200 | 1317926 | 100 1829:51 | 100 1829:55 | 100 1829:57 | 100 1830:01 | 100 1830:07 | 100 1830:15 | 100 1830:11 | 100 1831:06 | 100 1830:38 | 100 1830:21 | 100 1830:59 | 100 1832:01 | 0 1830:09 |
11 | 奚晨瑞 | 11 | 1100 | 1207917 | 100 1830:09 | 100 1830:19 | 100 1829:57 | 100 1830:05 | 100 1830:14 | 100 1830:40 | 100 1830:00 | 100 1830:02 | 0 1831:09 | 100 1830:43 | 100 1829:50 | 100 1829:53 | |
12 | 承诺 | 11 | 1100 | 1208185 | 100 1830:07 | 100 1830:19 | 100 1830:38 | 100 1830:50 | 100 1830:42 | 100 1830:41 | 0 1830:42 | 100 1830:43 | 100 1831:10 | 100 1831:15 | 100 1829:56 | 100 1830:00 | |
13 | tangjunze | 10 | 1000 | 1099149 | 100 1830:31 | 100 1834:37 | 100 1830:37 | 100 1835:25 | 100 1830:16 | 100 1830:59 | 100 1831:10 | 100 1835:18 | 100 1829:53 | 100 1830:19 | |||
14 | 张予馨 | 9 | 933 | 988435 | 100 1829:53 | 100 1830:38 | 100 1830:33 | 100 1830:49 | 33 1831:09 | 100 1830:44 | 0 1830:56 | 100 1830:17 | 100 1830:30 | 100 1830:12 | 100 1830:16 | ||
15 | zhangchunhong | 8 | 800 | 1104604 | 100 1881:52 | 100 1881:39 | 100 1880:36 | 100 3561:16 | 0 3560:21 | 100 3560:46 | 100 1881:04 | 100 1881:27 | 100 1881:21 | ||||
16 | yuzhengxun | 8 | 800 | 1205283 | 100 3561:07 | 100 1880:19 | 100 1880:35 | 100 3561:17 | 0 3560:08 | 100 3560:47 | 100 1881:08 | 100 1881:26 | 100 1881:19 | ||||
17 | yuhaoyu | 7 | 700 | 768850 | 100 1830:38 | 100 1830:54 | 100 1831:07 | 100 1831:00 | 0 1831:15 | 0 1831:15 | 100 1830:14 | 100 1829:54 | 100 1830:19 | ||||
18 | chenyifei | 6 | 600 | 658955 | 100 1831:00 | 0 1831:12 | 100 1830:55 | 100 1830:07 | 100 1830:18 | 100 1830:14 | 100 1829:59 | ||||||
19 | menziyi | 6 | 600 | 1281987 | 100 3561:08 | 100 3561:33 | 100 3561:19 | 0 3560:18 | 100 3560:47 | 100 3559:58 | 100 3561:40 | ||||||
20 | willson | 3 | 300 | 30704 | 100 169:56 | 100 170:50 | 0 170:07 | 100 170:57 | |||||||||
21 | wujunyi | 3 | 300 | 160965 | 100 894:22 | 100 894:11 | 100 894:12 | ||||||||||
22 | linshuyu | 0 | 0 | 0 | 0 203:16 | ||||||||||||
23 | Andrew宥杨 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
24 | WZH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
25 | taiyang | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
26 | jiabokai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
27 | bgf_xh | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
28 | shtest | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
29 | zhangyizhi2024 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
30 | littletwleve | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。