最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 7 / 21 |
B 1 / 16 |
C 1 / 2 |
D 0 / 0 |
E 0 / 0 |
F 1 / 7 |
G 4 / 21 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sunhuifeng | 3 | 99999 | 56425 5 tries | 5 tries | 59294 2 tries | 66495 2 tries | |||
| 2 | WZH | 3 | 99999 | 56431 3 tries | 61650 1 try | 66511 2 tries | ||||
| 3 | teacher_lu | 2 | 99999 | 59264 1 try | 59292 5 tries | |||||
| 4 | YOYOLEE-李昕颖 | 2 | 99999 | 56406 1 try | 66497 10 tries | |||||
| 5 | zhangchunhong | 1 | 56417 | 56417 1 try | ||||||
| 6 | 老方 | 1 | 56417 | 56417 1 try | ||||||
| 7 | Jeremy | 1 | 56487 | 56427 4 tries | 4 tries | |||||
| 8 | Andrew宥杨 | 1 | 66516 | 1 try | 66496 2 tries | |||||
| 9 | jiabokai | 0 | 0 | |||||||
| 10 | 徐若宸 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | lmz120809 | 0 | 0 | 1 try | ||||||
| 12 | jaypei | 0 | 0 | |||||||
| 13 | liusiyu | 0 | 0 | |||||||
| 14 | qiujingxuan | 0 | 0 | |||||||
| 15 | 张思存 | 0 | 0 | |||||||
| 16 | zhangweiran | 0 | 0 | |||||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。