All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 5 / 14 |
B 5 / 8 |
C 3 / 8 |
D 5 / 10 |
E 0 / 0 |
F 1 / 1 |
G 4 / 5 |
H 0 / 0 |
I 0 / 0 |
J 0 / 0 |
K 5 / 10 |
L 0 / 0 |
M 0 / 0 |
N 0 / 4 |
O 0 / 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sunhuifeng | 4 | 400 | 20466 | 100 01:07 | 100 01:23 | 100 169:32 | 100 169:03 | |||||||||||
2 | 李姝仪1.0 | 4 | 400 | 20469 | 100 01:11 | 100 01:24 | 100 169:31 | 100 169:02 | |||||||||||
3 | hukaiyuan | 4 | 400 | 20477 | 100 01:12 | 100 01:25 | 100 169:33 | 100 169:07 | |||||||||||
4 | xupf | 3 | 300 | 44862 | 100 529:00 | 100 25:28 | 100 193:13 | ||||||||||||
5 | jiabokai | 3 | 300 | 151388 | 100 529:34 | 100 528:37 | 100 1464:57 | ||||||||||||
6 | 徐若宸 | 2 | 200 | 21750 | 0 01:30 | 100 169:05 | 100 193:24 | ||||||||||||
7 | wujunyi | 2 | 200 | 553086 | 100 4608:42 | 100 4609:23 | |||||||||||||
8 | liusiyu | 2 | 200 | 581938 | 0 25:32 | 100 4849:30 | 100 4849:28 | ||||||||||||
9 | Jerry | 1 | 100 | 1535 | 100 25:35 | ||||||||||||||
10 | YOYOLEE-李昕颖 | 1 | 100 | 87897 | 100 1464:57 | 0 1465:09 | |||||||||||||
11 | Jeremy | 1 | 100 | 87930 | 100 1465:30 | ||||||||||||||
12 | 老方 | 1 | 100 | 87931 | 100 1465:31 | ||||||||||||||
13 | willson | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14 | yuanhaoxiang | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
15 | qiujingxuan | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。