最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 46 / 95 |
B 39 / 59 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诸神黄昏 | 2 | 24548 | 12272 1 try | 12275 1 try |
| 2 | Jeremy | 2 | 27501 | 13747 1 try | 13753 1 try |
| 3 | 张峻天 | 2 | 53007 | 26503 1 try | 26504 1 try |
| 4 | 老方 | 2 | 59610 | 29804 1 try | 29805 1 try |
| 5 | Songgr | 2 | 99999 | 63062 1 try | 63063 1 try |
| 6 | ☩Deutschland☩ | 2 | 99999 | 105813 1 try | 105814 1 try |
| 7 | yuhengyang | 2 | 99999 | 149243 2 tries | 149294 1 try |
| 8 | zhouhuanyu 玙静 | 2 | 99999 | 189894 1 try | 189898 1 try |
| 9 | lmz120809 | 2 | 99999 | 196609 1 try | 196696 1 try |
| 10 | 李姝仪1.0 | 2 | 99999 | 208323 1 try | 208325 1 try |
| 11 | jiabokai | 2 | 99999 | 234540 1 try | 234541 1 try |
| 12 | C++|刘一阳 | 2 | 99999 | 301818 1 try | 301820 1 try |
| 13 | yuzhengxun | 2 | 99999 | 301844 3 tries | 301849 1 try |
| 14 | WZH | 2 | 99999 | 302905 1 try | 302913 1 try |
| 15 | 张予馨 | 2 | 99999 | 306164 1 try | 306165 1 try |
| 16 | chenyanda | 2 | 99999 | 306210 1 try | 306211 1 try |
| 17 | chenyifei | 2 | 99999 | 306250 1 try | 306250 1 try |
| 18 | 奚晨瑞 | 2 | 99999 | 306256 1 try | 306456 1 try |
| 19 | lnx | 2 | 99999 | 311664 2 tries | 311665 1 try |
| 20 | yuhaoyu | 2 | 99999 | 306212 1 try | 332126 1 try |
| 21 | jiajia | 2 | 99999 | 322370 3 tries | 322368 1 try |
| 22 | 闻航 | 2 | 99999 | 333374 2 tries | 333378 1 try |
| 23 | 王shizhao | 2 | 99999 | 342653 1 try | 342653 1 try |
| 24 | yejiaxiangBMT | 2 | 99999 | 345498 1 try | 345502 1 try |
| 25 | 张淳睿 | 2 | 99999 | 348071 1 try | 348072 1 try |
| 26 | huangchengyue | 2 | 99999 | 649249 1 try | 649252 1 try |
| 27 | wuzhiyan | 2 | 99999 | 649266 1 try | 649269 1 try |
| 28 | 张思存 | 2 | 99999 | 649267 1 try | 649268 1 try |
| 29 | lixinyu | 2 | 99999 | 652134 1 try | 652128 1 try |
| 30 | songyufei2024 | 2 | 99999 | 653185 3 tries | 653186 1 try |
| 31 | luchenhao2024 | 2 | 99999 | 653209 1 try | 653210 1 try |
| 32 | zhangyizhi2024 | 2 | 99999 | 653566 1 try | 653567 1 try |
| 33 | shtest | 2 | 99999 | 654270 1 try | 654276 1 try |
| 34 | 许兴平 | 2 | 99999 | 659024 1 try | 659026 1 try |
| 35 | yuboyuan | 2 | 99999 | 659359 1 try | 659360 1 try |
| 36 | 该账号已封禁 | 2 | 99999 | 709361 1 try | 709359 1 try |
| 37 | zhangweiran | 2 | 99999 | 722765 8 tries | 722768 1 try |
| 38 | jdf_wuqiyou | 2 | 99999 | 728176 1 try | 728177 1 try |
| 39 | jiangmiao | 1 | 99999 | 210074 1 try | |
| 40 | zhangchunhong | 1 | 99999 | 301818 1 try | |
| 41 | fuhaoze | 1 | 99999 | 304788 1 try | |
| 42 | 惠子铭 | 1 | 99999 | 307605 1 try | |
| 43 | mazekun | 1 | 99999 | 321969 1 try | |
| 44 | wangjiashu | 1 | 99999 | 2 tries | 325296 1 try |
| 45 | fengxiaohang | 1 | 99999 | 650829 10 tries | |
| 46 | 逸凡 | 1 | 99999 | 651561 1 try | |
| 47 | kouxichen | 1 | 99999 | 653504 1 try | |
| 48 | wanglisuyang | 0 | 0 | ||
| 49 | 京师海码黄老师 | 0 | 0 | ||
| 50 | sh25_guwz | 0 | 0 | ||
| 51 | gaoxiaotian | 0 | 0 | ||
| 52 | LeeHao | 0 | 0 | ||
| 53 | BRIAN2023 | 0 | 0 | ||
| 54 | hukaiyuan | 0 | 0 | ||
| 55 | xiwenjie | 0 | 0 | 2 tries | |
| 56 | jaypei | 0 | 0 | ||
| 57 | lixiyuan | 0 | 0 | 1 try | |
| 58 | Xiyou | 0 | 0 | ||
| 59 | yuanhaoxiang | 0 | 0 | ||
| 60 | sh25_shengmy | 0 | 0 | ||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。