全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 2 / 2 |
B 2 / 3 |
C 1 / 1 |
D 0 / 0 |
E 0 / 0 |
F 0 / 0 |
G 0 / 0 |
H 0 / 0 |
I 0 / 0 |
J 0 / 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jiabokai | 3 | 300 | 642742 | 100 3554:44 | 100 3578:42 | 100 3578:55 | |||||||
2 | 奚晨瑞 | 2 | 200 | 610857 | 100 5090:28 | 100 5090:28 | ||||||||
3 | zhaoziwen | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | 李成蹊 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | slx | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | 郭一啸 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | 诸神黄昏 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 老方 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | DUANZHIBO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 | yuhengyang | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 | Xiyou | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12 | Hyma | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。