开始 2023-08-30 13:00:00

NO.13 二维数组

结束 2024-09-30 16:00:00
Contest is over.
当前 2024-10-17 09:51:44

运行 ID作者问题测评结果分数时间内存语言代码长度提交时间
32373李姝仪1.0H - 图像模糊处理解答错误00 MS260 KBC++4872023/11/30 21:31:47
32372李姝仪1.0H - 图像模糊处理解答错误01 MS256 KBC++4872023/11/30 21:31:28
32371C++|刘一阳H - 图像模糊处理通过1000 MS256 KBC++5072023/11/30 21:30:43
32370zhangchunhongH - 图像模糊处理通过1000 MS252 KBC++5072023/11/30 21:29:00
32369jiabokaiH - 图像模糊处理解答错误00 MS240 KBC++4892023/11/30 21:28:31
32368李姝仪1.0H - 图像模糊处理解答错误00 MS252 KBC++4872023/11/30 21:28:26
32367C++|刘一阳H - 图像模糊处理解答错误00 MS256 KBC++5072023/11/30 21:28:21
32366zhouhuanyu 玙静H - 图像模糊处理通过1000 MS260 KBC++5472023/11/30 21:27:02
32365李姝仪1.0H - 图像模糊处理解答错误00 MS260 KBC++4192023/11/30 21:26:27
32363C++|刘一阳H - 图像模糊处理解答错误00 MS256 KBC++4182023/11/30 21:25:13
32361李姝仪1.0H - 图像模糊处理解答错误01 MS256 KBC++4152023/11/30 21:24:09
32360李姝仪1.0H - 图像模糊处理编译错误00 MS0 KBC++4142023/11/30 21:23:41
32356jiabokaiC - 矩阵加法解答错误00 MS244 KBC++4392023/11/30 21:17:24
32355jiabokaiH - 图像模糊处理解答错误00 MS248 KBC++4392023/11/30 21:17:05
32354jiabokaiH - 图像模糊处理解答错误00 MS248 KBC++4022023/11/30 21:16:48
32353JerryF - 计算矩阵边缘元素之和解答错误00 MS252 KBC++3552023/11/30 21:15:49
32352JerryF - 计算矩阵边缘元素之和通过1000 MS256 KBC++2622023/11/30 21:11:56
32351JerryF - 计算矩阵边缘元素之和解答错误00 MS252 KBC++3492023/11/30 21:07:39
32350jiabokaiF - 计算矩阵边缘元素之和通过1001 MS260 KBC++3332023/11/30 21:06:34
32349李姝仪1.0F - 计算矩阵边缘元素之和通过1000 MS256 KBC++2732023/11/30 21:03:47
32347C++|刘一阳F - 计算矩阵边缘元素之和通过1000 MS252 KBC++2742023/11/30 21:02:48
32345zhouhuanyu 玙静F - 计算矩阵边缘元素之和通过1000 MS260 KBC++3182023/11/30 21:02:10
32342jiabokaiH - 图像模糊处理解答错误00 MS252 KBC++4002023/11/30 20:55:34
32341李姝仪1.0D - 图像相似度通过1000 MS252 KBC++4262023/11/30 20:54:57
32340zhouhuanyu 玙静D - 图像相似度通过1000 MS260 KBC++4882023/11/30 20:54:33
32339李姝仪1.0D - 图像相似度运行超时01000 MS248 KBC++4262023/11/30 20:54:30
32338李姝仪1.0D - 图像相似度编译错误00 MS0 KBC++4142023/11/30 20:53:44
32337JerryD - 图像相似度通过1000 MS264 KBC++4132023/11/30 20:53:19
32336C++|刘一阳D - 图像相似度通过1001 MS264 KBC++4252023/11/30 20:48:40
32335jiabokaiF - 计算矩阵边缘元素之和解答错误00 MS260 KBC++3292023/11/30 20:41:58