全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 16 / 54 |
B 18 / 39 |
C 18 / 31 |
D 12 / 21 |
E 9 / 17 |
F 10 / 12 |
G 6 / 7 |
H 13 / 31 |
I 13 / 24 |
J 5 / 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奚晨瑞 | 10 | 1000 | 2107129 | 100 3410:12 | 100 3410:37 | 100 3411:13 | 100 3411:25 | 100 3411:37 | 100 3411:41 | 100 3411:49 | 100 3889:51 | 100 3411:56 | 100 3938:23 |
2 | chenyifei | 10 | 1000 | 2352006 | 100 3941:41 | 100 3941:44 | 100 3969:25 | 100 3969:32 | 100 3981:52 | 100 3981:55 | 100 3982:00 | 100 3982:23 | 100 3410:28 | 100 4039:01 |
3 | lnx | 10 | 1000 | 2361438 | 100 3914:58 | 100 3939:27 | 100 3914:53 | 100 3939:37 | 100 3942:45 | 100 3939:53 | 100 3939:55 | 100 3942:54 | 100 3914:55 | 100 3967:56 |
4 | yejiaxiangBMT | 10 | 1000 | 2440609 | 100 4067:38 | 100 4067:38 | 100 4067:39 | 100 4067:40 | 100 4067:40 | 100 4067:41 | 100 4067:41 | 100 4067:42 | 100 4067:43 | 100 4067:43 |
5 | zhouhuanyu 玙静 | 9 | 900 | 1042546 | 100 1519:36 | 100 1519:46 | 100 1519:55 | 100 1519:59 | 100 1520:01 | 100 2216:02 | 100 2671:59 | 100 2216:27 | 100 2671:57 | |
6 | jiabokai | 9 | 900 | 1656312 | 100 3501:32 | 100 3482:52 | 100 3482:54 | 100 2215:34 | 100 3501:31 | 100 2216:06 | 100 3505:15 | 100 2216:41 | 100 3482:43 | |
7 | Andrew宥杨 | 6 | 600 | 320801 | 100 00:36 | 100 00:36 | 100 00:38 | 100 00:49 | 100 2672:01 | 100 2671:59 | ||||
8 | LeoWang | 5 | 500 | 5735 | 100 18:59 | 100 19:02 | 100 19:05 | 100 19:13 | 100 19:14 | |||||
9 | C++|刘一阳 | 5 | 500 | 399252 | 100 02:43 | 100 03:06 | 100 2215:48 | 100 2216:02 | 0 3649:39 | 100 2216:30 | ||||
10 | chenyanda | 5 | 500 | 1181659 | 100 3938:41 | 100 3938:43 | 100 3938:48 | 100 3938:59 | 100 3939:05 | |||||
11 | yanxiaorui | 4 | 400 | 955590 | 0 3980:54 | 100 3981:49 | 100 3981:40 | 100 3980:57 | 100 3982:03 | |||||
12 | lmz120809 | 3 | 300 | 498 | 100 02:24 | 100 02:48 | 100 03:05 | |||||||
13 | DUANZHIBO | 3 | 300 | 520 | 100 02:33 | 100 02:57 | 100 03:09 | 0 01:17 | ||||||
14 | WZH | 3 | 300 | 160704 | 0 01:58 | 100 02:56 | 100 03:12 | 100 2672:15 | ||||||
15 | zhangchunhong | 3 | 300 | 293491 | 100 03:04 | 100 2216:29 | 100 2671:57 | |||||||
16 | YOYOLEE-李昕颖 | 3 | 300 | 320827 | 100 2672:15 | 100 02:54 | 100 2671:57 | |||||||
17 | 李姝仪1.0 | 3 | 300 | 398916 | 100 2215:54 | 100 2216:03 | 100 2216:37 | |||||||
18 | Jerry | 3 | 300 | 398923 | 100 2215:53 | 100 2216:11 | 100 2216:38 | |||||||
19 | C++|付浩泽 | 2 | 200 | 351 | 100 02:40 | 100 03:11 | ||||||||
20 | liuyuchen | 2 | 200 | 360 | 100 02:53 | 100 03:06 | ||||||||
21 | easonzhang | 2 | 200 | 182398 | 100 1519:58 | 100 1519:59 | ||||||||
22 | wangfengbo | 2 | 200 | 196070 | 100 1519:41 | 100 1748:08 | ||||||||
23 | sunhuifeng | 2 | 200 | 320655 | 100 2672:09 | 100 2672:06 | ||||||||
24 | jaypei | 1 | 100 | 167 | 100 02:47 | |||||||||
25 | 曹梓洺 | 1 | 100 | 91184 | 100 1519:44 | |||||||||
26 | IKUN(ZHC) | 1 | 100 | 91189 | 100 1519:49 | |||||||||
27 | jiangmiao | 1 | 100 | 91189 | 100 1519:49 | |||||||||
28 | Jeremy | 1 | 100 | 160332 | 100 2672:12 | |||||||||
29 | yuhaoyu | 1 | 100 | 245303 | 100 4088:23 | |||||||||
30 | 王shizhao | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
31 | yuanhaoxiang | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
32 | zouqinghua | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
33 | 张思存 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
34 | slx | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
35 | Xiyou | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
36 | ethan_yuan | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
37 | LeeHao | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
38 | yuhengyang | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
39 | 毛奕皓MAOYIHAO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
40 | 老方 | 0 | 0 | 0 | 0 2671:59 | |||||||||
41 | 诸神黄昏 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
42 | 李成蹊 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
43 | zhaoziwen | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
44 | 毕潇天 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
45 | iamhandsome | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。