全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 10 / 13 |
B 9 / 12 |
C 7 / 12 |
D 7 / 15 |
E 8 / 11 |
F 10 / 12 |
G 9 / 13 |
H 8 / 9 |
I 8 / 26 |
J 0 / 0 |
K 7 / 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jiabokai | 10 | 1000 | 649 | 100 00:05 | 100 00:08 | 100 00:10 | 100 00:50 | 100 01:50 | 100 00:03 | 100 00:22 | 100 02:31 | 100 02:48 | 100 01:59 | |
2 | Jerry | 10 | 1000 | 649 | 100 00:06 | 100 00:06 | 100 00:08 | 100 01:27 | 100 01:55 | 100 00:20 | 100 00:26 | 100 00:33 | 100 02:48 | 100 02:55 | |
3 | zhouhuanyu 玙静 | 10 | 1000 | 753 | 100 00:03 | 100 00:06 | 100 00:13 | 100 01:12 | 100 01:49 | 100 00:17 | 100 01:21 | 100 02:31 | 100 02:57 | 100 01:59 | |
4 | 老方 | 10 | 1000 | 819 | 100 00:04 | 100 00:11 | 100 00:24 | 100 01:01 | 100 01:46 | 100 01:53 | 100 01:56 | 100 02:28 | 100 02:48 | 100 01:04 | |
5 | Xiyou | 9 | 900 | 695 | 100 00:06 | 100 00:08 | 100 00:11 | 100 01:25 | 100 01:53 | 100 00:05 | 100 02:09 | 100 02:33 | 100 02:59 | ||
6 | sunhuifeng | 9 | 900 | 701 | 100 00:08 | 100 00:19 | 100 00:27 | 100 00:55 | 100 01:53 | 100 00:24 | 100 02:05 | 100 02:32 | 100 02:56 | ||
7 | yuzhengxun | 8 | 800 | 613 | 100 00:15 | 100 00:17 | 100 00:20 | 100 00:53 | 100 01:51 | 100 01:57 | 100 02:06 | 100 02:31 | 0 02:48 | ||
8 | 徐若宸 | 8 | 800 | 812 | 100 00:06 | 100 00:09 | 0 00:35 | 0 01:09 | 100 01:47 | 100 01:56 | 100 02:05 | 100 02:32 | 100 02:54 | 100 02:00 | |
9 | liusiyu | 5 | 500 | 68661 | 100 228:43 | 100 228:50 | 100 228:51 | 100 228:56 | 100 228:59 | ||||||
10 | Songgy_King | 3 | 300 | 285343 | 100 2258:46 | 100 2485:55 | 100 11:00 | ||||||||
11 | zhangchunhong | 1 | 100 | 168 | 100 02:48 | ||||||||||
12 | Koddo | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | louhaoze | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。