全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 10 / 12 |
B 11 / 14 |
C 9 / 14 |
D 12 / 15 |
E 13 / 16 |
F 9 / 16 |
G 0 / 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zhouhuanyu 玙静 | 6 | 600 | 259 | 100 00:14 | 100 00:16 | 100 00:21 | 100 00:07 | 100 00:12 | 100 03:07 | |
2 | 老方 | 6 | 600 | 272 | 100 00:45 | 100 01:46 | 100 00:47 | 100 00:15 | 100 00:21 | 100 00:35 | |
3 | jiabokai | 6 | 600 | 371 | 100 00:46 | 100 01:47 | 100 00:18 | 100 00:12 | 100 00:17 | 100 02:49 | |
4 | Songgy_King | 6 | 600 | 385 | 100 00:45 | 100 01:42 | 100 00:29 | 100 00:13 | 100 00:25 | 100 02:49 | |
5 | C++|刘一阳 | 6 | 600 | 487 | 100 00:50 | 100 01:45 | 100 02:09 | 100 00:12 | 100 00:19 | 100 02:50 | |
6 | Xiyou | 6 | 600 | 496 | 100 00:45 | 100 01:46 | 100 02:03 | 100 00:16 | 100 00:26 | 100 02:58 | |
7 | sunhuifeng | 6 | 600 | 506 | 100 01:00 | 100 01:46 | 100 02:07 | 100 00:12 | 100 00:25 | 100 02:54 | |
8 | Jerry | 6 | 600 | 509 | 100 01:02 | 100 01:44 | 100 02:08 | 100 00:16 | 100 00:22 | 100 02:54 | |
9 | yuzhengxun | 5 | 500 | 334 | 100 01:01 | 100 01:44 | 100 02:10 | 100 00:12 | 100 00:25 | 0 02:51 | |
10 | ☩Deutschland☩ | 5 | 500 | 47170 | 100 133:14 | 100 193:31 | 100 132:19 | 100 132:31 | 100 194:33 | ||
11 | zhangchunhong | 3 | 300 | 145 | 100 01:44 | 100 00:11 | 100 00:28 | ||||
12 | 徐若宸 | 2 | 200 | 49 | 100 00:21 | 100 00:28 | |||||
13 | liusiyu | 1 | 100 | 25274 | 100 421:14 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。