全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 11 / 15 |
B 10 / 17 |
C 9 / 9 |
D 10 / 10 |
E 8 / 13 |
F 7 / 15 |
G 9 / 18 |
H 4 / 4 |
I 5 / 5 |
J 1 / 1 |
K 2 / 2 |
L 4 / 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zhouhuanyu 玙静 | 12 | 1200 | 1686 | 100 00:06 | 100 00:09 | 100 00:39 | 100 01:53 | 100 02:35 | 100 02:59 | 100 01:09 | 100 00:18 | 100 00:14 | 100 05:52 | 100 06:00 | 100 06:08 |
2 | Songgy_King | 11 | 1100 | 948 | 100 00:03 | 100 00:13 | 100 00:15 | 100 01:52 | 100 02:38 | 100 03:03 | 100 00:25 | 100 00:27 | 100 01:02 | 100 02:53 | 100 02:51 | |
3 | jiabokai | 10 | 1000 | 546 | 100 00:03 | 100 00:05 | 100 00:06 | 100 01:52 | 100 01:58 | 100 03:13 | 100 00:10 | 100 00:11 | 100 00:13 | 100 01:11 | ||
4 | C++|刘一阳 | 8 | 800 | 751 | 100 00:10 | 100 00:38 | 100 01:10 | 100 01:53 | 100 02:36 | 100 02:59 | 100 01:09 | 100 01:54 | ||||
5 | liusiyu | 8 | 800 | 5778 | 100 11:53 | 100 11:51 | 100 11:37 | 100 12:08 | 100 11:59 | 100 12:35 | 100 11:57 | 100 12:14 | ||||
6 | 老方 | 7 | 700 | 567 | 100 00:08 | 100 00:37 | 100 00:17 | 100 01:55 | 100 02:38 | 100 03:00 | 100 00:49 | |||||
7 | Xiyou | 7 | 700 | 568 | 100 00:05 | 100 00:28 | 100 01:03 | 100 01:56 | 100 02:37 | 100 03:02 | 100 00:15 | |||||
8 | ☩Deutschland☩ | 7 | 700 | 702 | 100 00:07 | 100 01:13 | 100 01:33 | 100 01:58 | 100 02:36 | 100 03:03 | 100 01:09 | |||||
9 | yuzhengxun | 6 | 600 | 494 | 100 00:08 | 100 00:56 | 100 01:29 | 100 01:53 | 100 02:35 | 0 02:34 | 100 01:10 | |||||
10 | 徐若宸 | 2 | 200 | 74 | 100 00:16 | 100 00:57 | ||||||||||
11 | zhangchunhong | 2 | 200 | 123 | 100 00:06 | 100 01:57 | ||||||||||
12 | sunhuifeng | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
13 | 闻航 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
14 | Koddo | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。