全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 10 / 13 |
B 9 / 12 |
C 6 / 9 |
D 6 / 9 |
E 0 / 3 |
F 6 / 6 |
G 5 / 6 |
H 0 / 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zhouhuanyu 玙静 | 6 | 600 | 857101 | 100 2378:27 | 100 2378:35 | 100 2384:44 | 100 2384:54 | 0 2434:24 | 100 2379:02 | 100 2379:17 | |
2 | Songgy_King | 6 | 600 | 864028 | 100 2383:19 | 100 2383:30 | 100 2385:09 | 100 2432:44 | 100 2383:18 | 100 2432:26 | ||
3 | liusiyu | 5 | 500 | 722649 | 100 2408:28 | 100 2408:36 | 100 2408:49 | 100 2409:00 | 100 2409:13 | 0 3106:01 | ||
4 | 老方 | 5 | 500 | 723880 | 100 2383:16 | 100 2383:24 | 100 2432:36 | 100 2432:38 | 100 2432:43 | |||
5 | jiabokai | 5 | 500 | 729816 | 100 2432:45 | 100 2432:52 | 100 2432:36 | 100 2432:40 | 100 2432:41 | |||
6 | Jerry | 4 | 400 | 572106 | 100 2383:15 | 100 2383:23 | 100 2384:00 | 100 2384:27 | ||||
7 | ☩Deutschland☩ | 4 | 400 | 575055 | 100 2383:17 | 100 2383:31 | 100 2384:43 | 100 2432:43 | 0 2433:17 | |||
8 | WZH | 2 | 200 | 286012 | 100 2383:20 | 100 2383:31 | 0 2432:17 | |||||
9 | yuzhengxun | 2 | 200 | 286012 | 100 2383:21 | 100 2383:31 | ||||||
10 | 徐若宸 | 1 | 100 | 143003 | 100 2383:23 | |||||||
11 | sunhuifeng | 1 | 100 | 143009 | 0 2383:23 | 100 2383:29 | ||||||
12 | Jeremy | 1 | 100 | 145969 | 100 2432:49 | |||||||
13 | Xiyou | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | Koddo | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15 | z_zg | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。