全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 14 / 18 |
B 12 / 14 |
C 11 / 17 |
D 8 / 16 |
E 8 / 15 |
F 7 / 7 |
G 7 / 10 |
H 5 / 7 |
I 3 / 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jiabokai | 9 | 900 | 1205477 | 100 2215:32 | 100 2215:44 | 100 2215:47 | 100 2216:16 | 100 2216:37 | 100 2264:58 | 100 2216:25 | 100 2264:36 | 100 2265:19 |
2 | Songgy_King | 9 | 900 | 1205486 | 100 2215:32 | 100 2215:42 | 100 2215:49 | 100 2216:16 | 100 2216:44 | 100 2264:58 | 100 2216:24 | 100 2264:38 | 100 2265:19 |
3 | zhouhuanyu 玙静 | 9 | 900 | 1221165 | 100 2215:33 | 100 2215:43 | 100 2215:45 | 100 2216:19 | 100 2216:37 | 100 2352:02 | 100 2216:25 | 100 2352:08 | 100 2352:11 |
4 | 徐若宸 | 8 | 800 | 1066599 | 100 2215:35 | 100 2215:40 | 100 2215:44 | 100 2215:54 | 100 2216:12 | 100 2216:17 | 100 2216:24 | 100 2264:50 | |
5 | ☩Deutschland☩ | 7 | 700 | 938913 | 100 2215:34 | 100 2215:42 | 100 2215:48 | 100 2216:26 | 100 2216:37 | 100 2351:55 | 100 2216:27 | ||
6 | sunhuifeng | 6 | 600 | 797804 | 100 2215:37 | 100 2215:48 | 100 2215:52 | 100 2216:18 | 100 2216:38 | 100 2216:28 | |||
7 | yuzhengxun | 6 | 600 | 797804 | 100 2215:34 | 100 2215:43 | 100 2216:00 | 100 2216:20 | 100 2216:39 | 100 2216:25 | |||
8 | 老方 | 6 | 600 | 824731 | 100 2264:26 | 100 2264:32 | 100 2264:35 | 100 2264:41 | 100 2422:15 | 100 2265:00 | |||
9 | WZH | 3 | 300 | 401769 | 100 2215:36 | 100 2215:42 | 0 2216:28 | 100 2264:51 | |||||
10 | 承诺 | 3 | 300 | 419667 | 100 2331:23 | 100 2331:31 | 100 2331:32 | ||||||
11 | chenyanda | 3 | 300 | 419741 | 100 2331:50 | 100 2331:54 | 100 2331:56 | ||||||
12 | liusiyu | 3 | 300 | 425028 | 100 2313:47 | 100 2456:11 | 100 2313:49 | 0 2456:46 | |||||
13 | Jeremy | 1 | 100 | 135901 | 100 2265:01 | ||||||||
14 | C++|刘一阳 | 1 | 100 | 135914 | 100 2265:14 | ||||||||
15 | LeeHao | 1 | 100 | 141108 | 100 2351:48 | ||||||||
16 | taiyang | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | 惠子铭 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18 | wangfengbo | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19 | Xiyou | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。