全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 1 / 3 |
B 10 / 23 |
C 13 / 24 |
D 11 / 63 |
E 11 / 45 |
F 6 / 17 |
G 1 / 1 |
H 10 / 11 |
I 6 / 8 |
J 2 / 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老方 | 10 | 1000 | 23935 | 100 128:03 | 100 02:07 | 100 00:32 | 100 01:01 | 100 02:48 | 100 06:58 | 100 127:10 | 100 00:33 | 100 02:01 | 100 127:37 |
2 | Songgy_King | 8 | 800 | 2505 | 0 27:04 | 100 02:22 | 100 00:29 | 100 01:18 | 100 02:56 | 100 27:04 | 100 00:38 | 100 01:55 | 100 05:00 | |
3 | YOYOLEE-李昕颖 | 7 | 700 | 2159 | 100 02:22 | 100 00:33 | 100 01:15 | 100 02:45 | 100 25:54 | 100 01:29 | 100 01:37 | |||
4 | Xiyou | 7 | 700 | 19669 | 100 02:18 | 100 00:34 | 100 01:01 | 100 02:45 | 100 27:04 | 100 00:40 | 100 293:24 | |||
5 | liusiyu | 6 | 600 | 507 | 100 02:23 | 100 00:37 | 100 01:03 | 100 02:45 | 100 00:40 | 100 00:57 | ||||
6 | jiabokai | 6 | 600 | 528 | 100 02:25 | 100 00:28 | 100 01:40 | 100 02:52 | 0 02:50 | 100 00:21 | 100 01:00 | |||
7 | Jeremy | 5 | 500 | 444 | 100 02:22 | 100 00:28 | 100 01:06 | 100 02:54 | 0 03:03 | 100 00:32 | ||||
8 | ningyouran | 5 | 500 | 475 | 100 02:23 | 100 00:35 | 100 01:01 | 100 02:46 | 100 01:08 | |||||
9 | lmz120809 | 5 | 500 | 512 | 100 03:49 | 100 00:38 | 100 01:06 | 100 02:46 | 100 00:10 | 0 02:02 | ||||
10 | zhangchunhong | 4 | 400 | 537 | 0 00:19 | 100 00:32 | 100 01:05 | 100 02:45 | 100 04:34 | |||||
11 | jaypei | 4 | 400 | 2399 | 0 00:22 | 100 00:37 | 100 01:51 | 100 10:25 | 100 27:05 | 0 02:05 | ||||
12 | WZH | 3 | 300 | 564 | 100 04:28 | 100 00:39 | 0 01:01 | 0 04:04 | 100 04:16 | |||||
13 | yanghaowen | 1 | 100 | 35 | 0 00:20 | 100 00:35 | 0 02:00 | |||||||
14 | yuanhaoxiang | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。