全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 11 / 17 |
B 9 / 24 |
C 9 / 23 |
D 8 / 15 |
E 9 / 13 |
F 4 / 4 |
G 1 / 7 |
H 2 / 2 |
I 11 / 17 |
J 8 / 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老方 | 10 | 1000 | 10880 | 100 09:28 | 100 09:26 | 100 11:08 | 100 09:50 | 100 11:27 | 100 13:21 | 100 13:41 | 100 81:28 | 100 09:39 | 100 11:47 |
2 | liusiyu | 9 | 900 | 5462 | 100 09:15 | 100 09:23 | 100 11:14 | 100 09:47 | 100 10:03 | 100 10:10 | 100 09:43 | 100 09:32 | 100 11:51 | |
3 | Songgy_King | 8 | 800 | 5086 | 100 09:10 | 100 09:22 | 100 11:09 | 100 09:41 | 100 11:29 | 100 12:13 | 0 12:17 | 100 09:34 | 100 12:05 | |
4 | jiabokai | 7 | 700 | 4329 | 100 09:07 | 100 09:20 | 100 11:08 | 100 09:33 | 100 11:28 | 100 09:42 | 100 11:47 | |||
5 | Jeremy | 7 | 700 | 4364 | 100 09:06 | 100 09:23 | 100 11:10 | 100 10:00 | 100 11:28 | 100 09:45 | 100 11:49 | |||
6 | Xiyou | 7 | 700 | 4380 | 100 09:08 | 100 09:22 | 100 11:09 | 100 10:17 | 100 11:28 | 100 09:46 | 100 11:48 | |||
7 | lmz120809 | 7 | 700 | 4429 | 100 09:09 | 100 09:24 | 100 11:23 | 100 10:18 | 100 11:32 | 100 09:52 | 100 12:08 | |||
8 | WZH | 5 | 500 | 3450 | 100 09:58 | 100 09:41 | 0 09:48 | 100 10:16 | 100 17:44 | 100 09:50 | ||||
9 | yanghaowen | 3 | 300 | 1764 | 100 09:56 | 100 09:37 | 100 09:50 | |||||||
10 | zhangchunhong | 3 | 300 | 1823 | 100 09:27 | 100 11:08 | 100 09:46 | |||||||
11 | jaypei | 3 | 300 | 1849 | 100 09:28 | 0 09:26 | 0 09:48 | 100 11:31 | 100 09:49 | 0 12:06 | ||||
12 | DUANZHIBO | 3 | 300 | 2069 | 100 11:09 | 100 11:31 | 100 11:49 | |||||||
13 | YOYOLEE-李昕颖 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。