全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 12 / 22 |
B 11 / 15 |
C 11 / 42 |
D 0 / 2 |
E 0 / 0 |
F 9 / 13 |
G 2 / 3 |
H 11 / 27 |
I 0 / 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老方 | 6 | 600 | 1504 | 100 00:51 | 100 00:46 | 100 10:14 | 100 01:00 | 100 01:44 | 100 10:28 | |||
2 | Songgy_King | 6 | 600 | 4543 | 100 00:15 | 100 00:46 | 100 10:50 | 100 01:46 | 100 51:35 | 100 10:28 | |||
3 | Andrew宥杨 | 5 | 500 | 1295 | 100 00:06 | 100 00:52 | 100 09:43 | 0 09:35 | 100 00:53 | 100 10:00 | |||
4 | Xiyou | 5 | 500 | 1327 | 100 00:17 | 100 00:46 | 100 09:37 | 100 00:51 | 100 10:33 | ||||
5 | liusiyu | 5 | 500 | 1381 | 100 00:13 | 100 00:47 | 100 10:12 | 100 01:18 | 100 10:29 | ||||
6 | WZH | 5 | 500 | 1402 | 100 00:12 | 100 00:47 | 100 10:17 | 100 01:14 | 100 10:49 | ||||
7 | Jeremy | 5 | 500 | 1423 | 100 00:11 | 100 00:46 | 100 10:11 | 100 02:02 | 100 10:31 | ||||
8 | lmz120809 | 5 | 500 | 1427 | 100 00:22 | 100 00:52 | 100 10:04 | 100 01:52 | 100 10:34 | ||||
9 | DUANZHIBO | 4 | 400 | 1462 | 100 01:53 | 100 10:00 | 100 01:58 | 100 10:30 | |||||
10 | YOYOLEE-李昕颖 | 4 | 400 | 2446 | 100 10:08 | 100 10:08 | 100 09:59 | 100 10:30 | |||||
11 | yanghaowen | 3 | 300 | 720 | 100 00:23 | 100 00:49 | 100 10:47 | ||||||
12 | jiabokai | 2 | 200 | 55 | 100 00:07 | 100 00:47 | |||||||
13 | zhangchunhong | 1 | 100 | 586 | 100 09:46 | ||||||||
14 | ningyouran | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15 | jaypei | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。