全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 9 / 15 |
B 10 / 31 |
C 6 / 12 |
D 6 / 8 |
E 5 / 8 |
F 4 / 6 |
G 4 / 5 |
H 4 / 5 |
I 6 / 21 |
J 9 / 17 |
K 4 / 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老方 | 11 | 1100 | 8830 | 100 00:40 | 100 01:18 | 100 01:36 | 100 07:58 | 100 08:13 | 100 30:59 | 100 24:54 | 100 30:37 | 100 30:36 | 100 02:00 | 100 08:14 |
2 | liusiyu | 11 | 1100 | 10804 | 100 00:56 | 100 01:28 | 100 05:34 | 100 02:22 | 100 09:31 | 100 35:00 | 100 33:33 | 100 25:05 | 100 58:57 | 100 02:03 | 100 05:29 |
3 | jiabokai | 11 | 1100 | 12526 | 100 00:49 | 100 00:49 | 100 01:35 | 100 01:22 | 100 02:07 | 100 46:29 | 100 46:34 | 100 46:41 | 100 58:59 | 100 02:02 | 100 01:13 |
4 | Hyma | 11 | 1100 | 24045 | 100 00:55 | 100 01:28 | 100 02:04 | 100 02:38 | 100 74:24 | 100 74:26 | 100 74:29 | 100 74:31 | 100 58:50 | 100 02:06 | 100 34:49 |
5 | WZH | 5 | 500 | 1020 | 100 00:56 | 100 01:42 | 100 04:49 | 100 04:51 | 100 04:41 | ||||||
6 | Xiyou | 4 | 420 | 995 | 100 00:54 | 100 01:28 | 100 12:11 | 100 02:00 | 20 12:30 | ||||||
7 | Jeremy | 4 | 400 | 372 | 100 00:55 | 100 01:24 | 100 01:42 | 100 02:09 | |||||||
8 | Andrew宥杨 | 4 | 400 | 606 | 100 00:55 | 100 01:41 | 100 05:33 | 100 01:56 | |||||||
9 | lmz120809 | 3 | 300 | 280 | 100 00:55 | 100 01:34 | 100 02:10 | ||||||||
10 | yanghaowen | 1 | 100 | 102 | 0 01:04 | 100 01:42 | 0 02:00 | ||||||||
11 | zhangchunhong | 1 | 100 | 3537 | 100 58:57 | ||||||||||
12 | DUANZHIBO | 1 | 100 | 3541 | 100 59:01 | ||||||||||
13 | YOYOLEE-李昕颖 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | ningyouran | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。