全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 11 / 18 |
B 10 / 12 |
C 11 / 15 |
D 2 / 3 |
E 10 / 13 |
F 8 / 10 |
G 4 / 5 |
H 4 / 5 |
I 0 / 0 |
J 0 / 0 |
K 0 / 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jiabokai | 8 | 800 | 28128 | 100 58:05 | 100 58:05 | 100 58:11 | 100 58:29 | 100 59:32 | 100 58:17 | 100 58:33 | 100 59:34 | |||
2 | Andrew宥杨 | 8 | 800 | 28164 | 100 58:05 | 100 58:07 | 100 58:11 | 100 58:28 | 100 59:25 | 100 58:54 | 100 59:00 | 100 59:11 | |||
3 | liusiyu | 7 | 700 | 24637 | 100 58:14 | 100 58:28 | 100 58:52 | 100 59:33 | 100 58:18 | 100 58:47 | 100 58:22 | ||||
4 | WZH | 6 | 600 | 21136 | 100 58:14 | 100 58:33 | 100 58:54 | 100 59:34 | 100 58:21 | 100 58:36 | 0 58:30 | ||||
5 | Xiyou | 6 | 600 | 21179 | 100 58:09 | 100 58:27 | 100 58:50 | 100 59:33 | 100 58:56 | 100 59:02 | |||||
6 | 老方 | 5 | 500 | 17626 | 100 58:31 | 100 58:29 | 100 58:35 | 100 59:31 | 100 58:37 | ||||||
7 | Jeremy | 5 | 500 | 17629 | 100 58:14 | 100 58:26 | 100 58:37 | 100 59:32 | 100 58:58 | ||||||
8 | Songgy_King | 5 | 500 | 17629 | 100 58:17 | 100 58:29 | 100 58:33 | 100 59:32 | 100 58:56 | 0 133:25 | |||||
9 | lmz120809 | 4 | 400 | 14122 | 100 58:15 | 100 58:32 | 100 59:00 | 100 59:33 | |||||||
10 | yanghaowen | 3 | 300 | 10552 | 100 58:18 | 100 58:42 | 100 58:52 | ||||||||
11 | zhangchunhong | 2 | 200 | 7070 | 100 58:15 | 100 59:34 | |||||||||
12 | ningyouran | 1 | 100 | 8672 | 100 144:32 | ||||||||||
13 | 闻航 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | YOYOLEE-李昕颖 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
15 | yuzhengxun | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。