全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 11 / 13 |
B 11 / 22 |
C 11 / 29 |
D 12 / 22 |
E 13 / 18 |
F 9 / 11 |
G 8 / 21 |
H 5 / 18 |
I 2 / 6 |
J 9 / 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew宥杨 | 10 | 1000 | 7320 | 100 10:27 | 100 10:43 | 100 11:53 | 100 12:00 | 100 12:40 | 100 12:37 | 100 12:37 | 100 12:55 | 100 13:06 | 100 12:58 |
2 | 老方 | 10 | 1000 | 9112 | 100 11:54 | 100 12:02 | 100 12:09 | 100 12:53 | 100 16:48 | 100 16:50 | 100 16:51 | 100 17:06 | 100 17:37 | 100 17:40 |
3 | jiabokai | 9 | 900 | 6882 | 100 12:29 | 100 12:06 | 100 12:29 | 100 12:41 | 100 12:46 | 100 12:46 | 100 12:48 | 100 13:39 | 0 13:33 | 100 12:52 |
4 | YOYOLEE-李昕颖 | 9 | 900 | 7020 | 100 11:57 | 100 12:25 | 100 12:43 | 100 13:03 | 100 13:17 | 100 13:23 | 100 13:24 | 100 13:32 | 100 13:12 | |
5 | Songgy_King | 9 | 900 | 7297 | 100 11:56 | 100 12:25 | 100 12:40 | 100 13:02 | 100 13:09 | 100 15:13 | 100 15:08 | 100 15:01 | 0 15:23 | 100 12:58 |
6 | liusiyu | 8 | 800 | 6592 | 100 12:03 | 100 12:26 | 100 12:41 | 100 12:24 | 100 12:15 | 100 17:15 | 100 17:59 | 0 18:06 | 100 12:45 | |
7 | ningyouran | 8 | 800 | 7562 | 100 11:57 | 100 12:26 | 100 12:41 | 100 13:01 | 100 18:34 | 100 19:01 | 100 19:05 | 100 19:14 | ||
8 | Xiyou | 8 | 800 | 7601 | 100 12:02 | 100 12:28 | 100 12:41 | 100 13:01 | 100 19:12 | 100 19:06 | 100 19:09 | 0 19:25 | 100 18:59 | |
9 | lmz120809 | 5 | 500 | 3719 | 100 11:53 | 100 12:27 | 100 12:41 | 100 13:01 | 100 11:54 | |||||
10 | DUANZHIBO | 5 | 500 | 3762 | 100 11:56 | 100 12:28 | 100 12:34 | 100 13:03 | 100 12:38 | |||||
11 | WZH | 5 | 500 | 6126 | 100 14:01 | 0 44:50 | 100 44:57 | 100 14:07 | 100 14:10 | 0 14:19 | 0 14:24 | 100 14:50 | ||
12 | zhangchunhong | 3 | 300 | 3597 | 100 12:27 | 100 12:40 | 100 34:49 | |||||||
13 | yanghaowen | 2 | 200 | 2892 | 0 47:24 | 100 13:13 | 100 34:58 | 0 47:34 | ||||||
14 | 闻航 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15 | yuzhengxun | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。