全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 7 / 13 |
B 6 / 11 |
C 1 / 1 |
D 0 / 0 |
E 0 / 0 |
F 0 / 0 |
G 0 / 0 |
H 0 / 1 |
I 0 / 0 |
J 0 / 0 |
K 0 / 0 |
L 0 / 0 |
M 0 / 0 |
N 0 / 0 |
O 0 / 0 |
P 0 / 0 |
Q 0 / 0 |
R 0 / 0 |
S 0 / 2 |
T 0 / 0 |
U 0 / 0 |
V 0 / 0 |
W 0 / 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew宥杨 | 2 | 200 | 34 | 100 00:02 | 100 00:31 | |||||||||||||||||||||
2 | 老方 | 2 | 200 | 38 | 100 00:05 | 100 00:33 | |||||||||||||||||||||
3 | WZH | 2 | 200 | 48 | 100 00:06 | 100 00:42 | |||||||||||||||||||||
4 | 徐若宸 | 2 | 200 | 5744 | 100 47:41 | 100 48:03 | |||||||||||||||||||||
5 | Songgy_King | 2 | 200 | 22421 | 100 181:41 | 100 192:00 | |||||||||||||||||||||
6 | Xiyou | 2 | 200 | 198745 | 100 1655:58 | 100 1656:27 | 0 1704:38 | ||||||||||||||||||||
7 | Jeremy | 1 | 100 | 34 | 0 00:18 | 100 00:34 | |||||||||||||||||||||
8 | jiabokai | 1 | 100 | 41368 | 100 689:28 | ||||||||||||||||||||||
9 | fuhaoze | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
10 | liusiyu | 0 | 0 | 0 | 0 3503:48 | ||||||||||||||||||||||
11 | yuanhaoxiang | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
12 | littletwleve | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
13 | zhangweiran | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
14 | lmz120809 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。