全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 3 / 6 |
B 4 / 7 |
C 4 / 4 |
D 3 / 5 |
E 3 / 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Songgy_King | 5 | 500 | 1336157 | 100 3678:58 | 100 4665:10 | 100 4594:06 | 100 4665:30 | 100 4665:31 |
2 | eric | 5 | 500 | 2636972 | 100 8789:34 | 100 8789:47 | 100 8789:56 | 100 8790:03 | 100 8790:10 |
3 | 奚晨瑞 | 4 | 400 | 836255 | 100 3484:20 | 100 3484:18 | 100 3484:29 | 100 3484:27 | |
4 | 逸凡 | 3 | 300 | 1582137 | 100 8789:27 | 100 8789:36 | 100 8789:54 | 0 8790:02 | 0 8790:07 |
5 | 徐若宸 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | WZH | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | jiabokai | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | fuhaoze | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | wuxinyue | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | liusiyu | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | zouqinghua | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | yangtianqi | 0 | 0 | 0 | 0 8715:49 | 0 8715:50 | |||
13 | shtest | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。