全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 11 / 21 |
B 12 / 16 |
C 10 / 16 |
D 10 / 16 |
E 10 / 15 |
F 4 / 15 |
G 4 / 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lixinyu | 7 | 700 | 3646417 | 100 8681:38 | 100 8681:40 | 100 8681:45 | 100 8681:54 | 100 8682:07 | 100 8682:11 | 100 8682:19 |
2 | laichihao | 7 | 700 | 3646518 | 100 8683:10 | 100 8683:11 | 100 8681:32 | 100 8681:34 | 100 8681:46 | 100 8681:59 | 100 8682:03 |
3 | luchenhao2024 | 7 | 700 | 3646789 | 100 8679:53 | 100 8683:06 | 100 8682:58 | 100 8683:27 | 100 8683:27 | 100 8683:28 | 100 8683:28 |
4 | yuboyuan | 7 | 700 | 3661615 | 100 8710:19 | 100 8710:20 | 100 8710:25 | 100 8710:39 | 100 8723:41 | 100 8730:42 | 100 8730:46 |
5 | diandian | 5 | 500 | 32256 | 100 21:10 | 100 21:11 | 100 21:15 | 100 236:56 | 100 237:02 | ||
6 | huangcy | 5 | 500 | 2604310 | 100 8680:57 | 100 8680:58 | 100 8681:01 | 100 8681:04 | 100 8681:09 | ||
7 | louhaoze | 5 | 500 | 2609371 | 100 8697:49 | 100 8697:52 | 100 8697:54 | 100 8697:56 | 100 8697:57 | ||
8 | shtest | 5 | 500 | 2627282 | 100 8756:55 | 100 8757:04 | 100 8758:43 | 100 8757:48 | 100 8757:30 | ||
9 | xuxingping | 5 | 500 | 2627725 | 100 8758:57 | 100 8758:59 | 100 8759:05 | 100 8759:09 | 100 8759:14 | ||
10 | zhangsicun | 3 | 300 | 1562374 | 100 8679:50 | 100 8679:52 | 100 8679:51 | ||||
11 | jiangmiao | 2 | 200 | 2532 | 100 21:03 | 100 21:09 | |||||
12 | jaypei | 2 | 200 | 2543 | 100 21:00 | 100 21:23 | |||||
13 | 马若兮 | 1 | 100 | 38580 | 0 642:57 | 100 643:00 | 0 643:03 | 0 643:05 | |||
14 | lixiyuan | 0 | 0 | 0 | 0 8683:11 | ||||||
15 | dongjunyu | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | wuzhiyan | 0 | 0 | 0 | 0 8700:46 | ||||||
17 | LeeHao | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 | 逸凡 | 0 | 0 | 0 | |||||||
19 | huangjiayi | 0 | 0 | 0 | |||||||
20 | 老方 | 0 | 0 | 0 | |||||||
21 | Songgy_King | 0 | 0 | 0 | |||||||
22 | mazekun | 0 | 0 | 0 | |||||||
23 | willson | 0 | 0 | 0 | 0 1741:11 | ||||||
24 | WZH | 0 | 0 | 0 | |||||||
25 | fuhaoze | 0 | 0 | 0 | |||||||
26 | jiabokai | 0 | 0 | 0 | |||||||
27 | Xiyou | 0 | 0 | 0 | |||||||
28 | 京师海码黄老师 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。