最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 15 / 19 |
B 14 / 45 |
C 10 / 25 |
D 1 / 3 |
E 1 / 1 |
F 9 / 19 |
G 7 / 14 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | liusiyu | 7 | 99999 | 41844 1 try | 41855 1 try | 41868 1 try | 42814 1 try | 41906 1 try | 41873 1 try | 41888 1 try |
2 | 李姝仪1.0 | 5 | 86206 | 16057 1 try | 16082 1 try | 18977 1 try | 16107 1 try | 18962 2 tries | ||
3 | WZH | 5 | 86273 | 16064 1 try | 16078 1 try | 18975 3 tries | 16107 1 try | 18966 3 tries | ||
4 | ocean123 | 5 | 99999 | 103208 1 try | 103260 1 try | 103302 1 try | 103348 1 try | 103362 1 try | ||
5 | Andrew宥杨 | 4 | 64294 | 16056 1 try | 16059 1 try | 16073 1 try | 16105 1 try | |||
6 | lmz120809 | 4 | 70229 | 16060 1 try | 3 tries | 18976 4 tries | 16109 3 tries | 18963 2 tries | ||
7 | jiabokai | 4 | 75869 | 18941 1 try | 18929 1 try | 18973 2 tries | 18964 3 tries | |||
8 | diandian | 4 | 99999 | 103201 2 tries | 103243 3 tries | 103284 1 try | 2 tries | 103363 4 tries | ||
9 | Jeremy | 3 | 48280 | 16053 1 try | 16080 3 tries | 16106 1 try | ||||
10 | 老方 | 3 | 48339 | 16057 1 try | 16085 3 tries | 16115 3 tries | ||||
11 | hukaiyuan | 3 | 50812 | 12756 1 try | 1 try | 18985 7 tries | 18949 1 try | |||
12 | jdf_zhanglingkai | 3 | 99999 | 462203 1 try | 462225 6 tries | 462225 1 try | ||||
13 | jiangmiao | 2 | 99999 | 103215 1 try | 103309 2 tries | |||||
14 | C++|刘一阳 | 2 | 99999 | 217670 1 try | 217680 6 tries | |||||
15 | zhangchunhong | 1 | 16078 | 16078 1 try | ||||||
16 | JINHAOLAN | 1 | 99999 | 113304 1 try | ||||||
17 | jdf_wuqiyou | 1 | 99999 | 466814 1 try | ||||||
18 | willson | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。