最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Xiyou | 0 | 0 |
| 2 | jiabokai | 0 | 0 |
| 3 | C++|付浩泽 | 0 | 0 |
| 4 | 老方 | 0 | 0 |
| 5 | 张淳睿 | 0 | 0 |
| 6 | yuanhaoxiang | 0 | 0 |
| 7 | Songgr | 0 | 0 |
| 8 | liusiyu | 0 | 0 |
| 9 | iamhandsome | 0 | 0 |
| 10 | 张思存 | 0 | 0 |
| 11 | zhangweiran | 0 | 0 |
| 12 | littletwleve | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。