最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | yanghaowen | 0 | 0 |
| 2 | huangjiayi | 0 | 0 |
| 3 | jiabokai | 0 | 0 |
| 4 | Jeremy | 0 | 0 |
| 5 | 老方 | 0 | 0 |
| 6 | mazekun | 0 | 0 |
| 7 | 王shizhao | 0 | 0 |
| 8 | yuanhaoxiang | 0 | 0 |
| 9 | 京师海码黄老师 | 0 | 0 |
| 10 | zouqinghua | 0 | 0 |
| 11 | 张思存 | 0 | 0 |
| 12 | shtest | 0 | 0 |
| 13 | lixiyuan | 0 | 0 |
| 14 | songyufei2024 | 0 | 0 |
| 15 | lixinyu | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。