全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 6 / 24 |
B 0 / 0 |
C 6 / 12 |
D 0 / 0 |
E 0 / 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lmz120809 | 2 | 200 | 10094 | 100 00:01 | 100 168:13 | |||
| 2 | 李姝仪1.0 | 2 | 200 | 10098 | 100 00:04 | 100 168:14 | |||
| 3 | WZH | 2 | 200 | 10117 | 100 00:19 | 100 168:18 | |||
| 4 | YOYOLEE-李昕颖 | 1 | 100 | 2 | 100 00:02 | ||||
| 5 | Jeremy | 1 | 100 | 9 | 100 00:09 | ||||
| 6 | 老方 | 1 | 100 | 9 | 100 00:09 | 0 168:11 | |||
| 7 | zhangchunhong | 1 | 100 | 10091 | 100 168:11 | ||||
| 8 | Andrew宥杨 | 1 | 100 | 10092 | 0 00:17 | 100 168:12 | |||
| 9 | diandian | 1 | 100 | 10096 | 100 168:16 | ||||
| 10 | jiabokai | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 张淳睿 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 张予馨 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。