全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 8 / 23 |
B 4 / 10 |
C 8 / 56 |
D 0 / 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeremy | 3 | 300 | 132 | 100 00:20 | 100 00:06 | 100 01:45 | |
2 | lmz120809 | 3 | 300 | 148 | 100 00:24 | 100 00:25 | 100 01:38 | |
3 | Andrew宥杨 | 3 | 300 | 153 | 100 00:37 | 100 01:03 | 100 00:53 | |
4 | diandian | 3 | 300 | 160 | 100 00:17 | 100 00:30 | 100 01:52 | |
5 | zhangchunhong | 2 | 200 | 112 | 100 00:23 | 100 01:28 | ||
6 | C++|刘一阳 | 2 | 200 | 121 | 100 00:24 | 100 01:37 | ||
7 | jiabokai | 2 | 200 | 134 | 100 00:21 | 0 00:07 | 100 01:52 | |
8 | WZH | 2 | 200 | 161 | 100 00:39 | 100 02:02 | ||
9 | 曹梓洺 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 李姝仪1.0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 老方 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | liusiyu | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 奚晨瑞 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。