全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 14 / 18 |
B 14 / 16 |
C 13 / 19 |
D 14 / 22 |
E 14 / 17 |
F 14 / 16 |
G 14 / 17 |
H 12 / 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LeoWang | 8 | 800 | 544978 | 100 1135:16 | 100 1135:17 | 100 1135:18 | 100 1135:20 | 100 1135:21 | 100 1135:23 | 100 1135:25 | 100 1135:34 |
2 | C++|刘一阳 | 8 | 800 | 2403419 | 100 5006:41 | 100 5006:43 | 100 5006:51 | 100 5006:58 | 100 5007:10 | 100 5007:19 | 100 5007:25 | 100 5007:47 |
3 | yuanhaoxiang | 8 | 800 | 2429511 | 100 5055:04 | 100 5055:05 | 100 5055:05 | 100 5055:06 | 100 5056:02 | 100 5056:08 | 100 5079:38 | 100 5079:39 |
4 | yuzhengxun | 8 | 800 | 2449699 | 100 5079:45 | 100 5079:46 | 100 5080:07 | 100 5102:58 | 100 5103:14 | 100 5103:45 | 100 5103:55 | 100 5174:44 |
5 | chenyifei | 8 | 800 | 2473796 | 100 5153:43 | 100 5153:43 | 100 5153:44 | 100 5153:44 | 100 5153:44 | 100 5153:45 | 100 5153:45 | 100 5153:45 |
6 | 奚晨瑞 | 8 | 800 | 2480041 | 100 5153:36 | 100 5168:34 | 100 5168:37 | 100 5168:37 | 100 5168:38 | 100 5168:38 | 100 5168:38 | 100 5168:39 |
7 | 张予馨 | 8 | 800 | 2521470 | 100 5251:17 | 100 5251:19 | 100 5253:31 | 100 5253:34 | 100 5253:36 | 100 5253:39 | 100 5253:45 | 100 5253:46 |
8 | lnx | 8 | 800 | 2610882 | 100 5439:19 | 100 5439:19 | 100 5439:20 | 100 5439:20 | 100 5439:20 | 100 5439:20 | 100 5439:20 | 100 5439:21 |
9 | chenyanda | 8 | 800 | 2622009 | 100 5462:29 | 100 5462:30 | 100 5462:30 | 100 5462:30 | 100 5462:31 | 100 5462:31 | 100 5462:32 | 100 5462:32 |
10 | 王shizhao | 8 | 800 | 2660212 | 100 5534:09 | 100 5534:15 | 100 5534:30 | 100 5534:31 | 100 5534:36 | 100 5534:55 | 100 5564:57 | 100 5564:57 |
11 | yejiaxiangBMT | 8 | 800 | 2684454 | 100 5592:35 | 100 5592:35 | 100 5592:36 | 100 5592:36 | 100 5592:36 | 100 5592:37 | 100 5592:37 | 100 5592:38 |
12 | yuhaoyu | 8 | 800 | 2694280 | 100 5612:50 | 100 5612:51 | 100 5612:58 | 100 5613:04 | 100 5613:06 | 100 5613:11 | 100 5613:18 | 100 5613:19 |
13 | jiabokai | 7 | 700 | 2072654 | 100 4934:34 | 100 4934:42 | 100 4934:52 | 100 4934:55 | 100 4934:58 | 100 4935:03 | 100 4935:07 | |
14 | WZH | 6 | 600 | 1833714 | 100 5057:59 | 100 5081:48 | 0 5105:00 | 100 5105:20 | 100 5105:24 | 100 5105:26 | 100 5105:55 | |
15 | 张峻天 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | mazekun | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17 | 诸神黄昏 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18 | yuhengyang | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19 | zhangsicun | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。