全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 14 / 24 |
B 14 / 21 |
C 14 / 19 |
D 14 / 20 |
E 14 / 15 |
F 14 / 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LeoWang | 6 | 600 | 422372 | 100 1173:07 | 100 1173:10 | 100 1173:13 | 100 1173:17 | 100 1173:19 | 100 1173:23 |
2 | jiabokai | 6 | 600 | 1768336 | 100 4911:54 | 100 4911:55 | 100 4911:59 | 100 4912:04 | 100 4912:06 | 100 4912:15 |
3 | C++|刘一阳 | 6 | 600 | 1781972 | 100 4912:06 | 100 4957:40 | 100 4957:56 | 100 4956:49 | 100 4957:22 | 100 4957:37 |
4 | yuanhaoxiang | 6 | 600 | 1811530 | 100 5031:45 | 100 5032:02 | 100 5032:04 | 100 5032:05 | 100 5032:05 | 100 5032:06 |
5 | WZH | 6 | 600 | 1816055 | 100 5031:38 | 100 5031:39 | 100 5032:04 | 100 5057:17 | 100 5057:18 | 100 5057:36 |
6 | yuzhengxun | 6 | 600 | 1821448 | 100 5055:16 | 100 5055:16 | 100 5055:23 | 100 5056:10 | 100 5056:19 | 100 5079:02 |
7 | 奚晨瑞 | 6 | 600 | 1855298 | 100 5153:34 | 100 5153:35 | 100 5153:36 | 100 5153:36 | 100 5153:37 | 100 5153:37 |
8 | chenyifei | 6 | 600 | 1855317 | 100 5153:30 | 100 5153:34 | 100 5153:42 | 100 5153:42 | 100 5153:43 | 100 5153:43 |
9 | 张予馨 | 6 | 600 | 1890322 | 100 5250:50 | 100 5250:51 | 100 5250:52 | 100 5250:54 | 100 5250:55 | 100 5250:57 |
10 | lnx | 6 | 600 | 1958159 | 100 5439:19 | 100 5439:19 | 100 5439:19 | 100 5439:20 | 100 5439:20 | 100 5439:20 |
11 | chenyanda | 6 | 600 | 1966495 | 100 5462:27 | 100 5462:28 | 100 5462:28 | 100 5462:29 | 100 5462:30 | 100 5462:30 |
12 | 王shizhao | 6 | 600 | 2002713 | 100 5564:54 | 100 5564:55 | 100 5564:56 | 100 5559:17 | 100 5559:31 | 100 5564:56 |
13 | yejiaxiangBMT | 6 | 600 | 2013327 | 100 5592:32 | 100 5592:34 | 100 5592:34 | 100 5592:34 | 100 5592:35 | 100 5592:36 |
14 | yuhaoyu | 6 | 600 | 2020005 | 100 5610:59 | 100 5611:02 | 100 5611:05 | 100 5611:10 | 100 5611:12 | 100 5611:14 |
15 | wanglisuyang | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | zhouxinglin | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | jiajia | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 | 诸神黄昏 | 0 | 0 | 0 | ||||||
19 | mazekun | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 | 张峻天 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | fuhaoze | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | yuhengyang | 0 | 0 | 0 | ||||||
23 | zhangsicun | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。