全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 16 / 19 |
B 15 / 19 |
C 16 / 20 |
D 13 / 20 |
E 13 / 16 |
F 14 / 15 |
G 14 / 22 |
H 13 / 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jiabokai | 8 | 800 | 2356064 | 100 4888:05 | 100 4910:42 | 100 4911:01 | 100 4911:22 | 100 4911:24 | 100 4911:27 | 100 4911:48 | 100 4911:52 |
2 | C++|刘一阳 | 8 | 800 | 2357473 | 100 4910:35 | 100 4910:40 | 100 4910:57 | 100 4910:58 | 100 4911:55 | 100 4911:57 | 100 4912:01 | 100 4912:06 |
3 | WZH | 8 | 800 | 2408498 | 100 5009:48 | 100 5009:54 | 100 5009:51 | 100 5009:50 | 100 5009:49 | 100 5030:36 | 100 5030:44 | 100 5031:02 |
4 | yuanhaoxiang | 8 | 800 | 2409450 | 100 5007:17 | 100 5007:46 | 100 5031:28 | 100 5008:15 | 100 5031:13 | 100 5031:36 | 100 5008:35 | 100 5031:17 |
5 | yuzhengxun | 8 | 800 | 2412241 | 100 5007:02 | 100 5007:43 | 100 5008:01 | 100 5008:14 | 100 5008:24 | 100 5054:44 | 100 5054:54 | 100 5054:55 |
6 | 奚晨瑞 | 8 | 800 | 2467722 | 100 5128:40 | 100 5128:40 | 100 5128:40 | 100 5128:41 | 100 5153:26 | 100 5153:28 | 100 5153:29 | 100 5153:35 |
7 | chenyifei | 8 | 800 | 2473454 | 100 5152:56 | 100 5152:57 | 100 5152:57 | 100 5153:02 | 100 5153:04 | 100 5153:04 | 100 5153:05 | 100 5153:06 |
8 | 张予馨 | 8 | 800 | 2520096 | 100 5249:21 | 100 5249:24 | 100 5249:27 | 100 5250:34 | 100 5250:36 | 100 5250:41 | 100 5250:42 | 100 5250:47 |
9 | lnx | 8 | 800 | 2610869 | 100 5439:17 | 100 5439:17 | 100 5439:18 | 100 5439:18 | 100 5439:18 | 100 5439:19 | 100 5439:19 | 100 5439:20 |
10 | chenyanda | 8 | 800 | 2614306 | 100 5446:26 | 100 5446:26 | 100 5446:27 | 100 5446:27 | 100 5446:28 | 100 5446:31 | 100 5446:29 | 100 5446:29 |
11 | 王shizhao | 8 | 800 | 2671127 | 100 5564:40 | 100 5564:41 | 100 5564:52 | 100 5564:53 | 100 5564:53 | 100 5564:54 | 100 5564:54 | 100 5564:55 |
12 | yejiaxiangBMT | 8 | 800 | 2684409 | 100 5592:29 | 100 5592:29 | 100 5592:30 | 100 5592:31 | 100 5592:31 | 100 5592:31 | 100 5592:32 | 100 5592:32 |
13 | yuhaoyu | 8 | 800 | 2692900 | 100 5609:38 | 100 5609:43 | 100 5609:49 | 100 5610:00 | 100 5610:03 | 100 5610:42 | 100 5610:49 | 100 5610:52 |
14 | yuhengyang | 4 | 400 | 581002 | 100 2396:32 | 100 2493:29 | 100 2396:26 | 100 2396:53 | ||||
15 | fuhaoze | 3 | 300 | 889827 | 100 4911:42 | 100 4911:54 | 100 5006:50 | 0 4935:30 | 0 4935:39 | |||
16 | 老方 | 1 | 100 | 136020 | 100 2267:00 | |||||||
17 | zhouxinglin | 1 | 100 | 342281 | 100 5704:41 | |||||||
18 | mazekun | 1 | 100 | 342321 | 100 5705:21 | |||||||
19 | LeeHao | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20 | wangjiashu | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21 | wanglisuyang | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22 | 诸神黄昏 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
23 | Xiyou | 0 | 0 | 0 | ||||||||
24 | 逸凡 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
25 | zhangsicun | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。