全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 34 / 43 |
B 29 / 38 |
C 29 / 45 |
D 27 / 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Songgy_King | 4 | 400 | 246668 | 100 1027:43 | 100 1027:45 | 100 1027:48 | 100 1027:51 |
2 | yuhengyang | 4 | 400 | 567564 | 100 2364:49 | 100 2364:50 | 100 2364:51 | 100 2364:52 |
3 | 李姝仪1.0 | 4 | 400 | 793421 | 100 3305:50 | 100 3305:53 | 100 3305:56 | 100 3306:00 |
4 | jiabokai | 4 | 400 | 1167247 | 100 4863:16 | 100 4863:26 | 100 4863:35 | 100 4863:48 |
5 | C++|刘一阳 | 4 | 400 | 1167273 | 100 4863:33 | 100 4863:39 | 100 4863:39 | 100 4863:40 |
6 | yuzhengxun | 4 | 400 | 1170230 | 100 4864:19 | 100 4864:33 | 100 4887:16 | 100 4887:41 |
7 | 惠子铭 | 4 | 400 | 1190275 | 100 4959:28 | 100 4959:28 | 100 4959:29 | 100 4959:29 |
8 | 奚晨瑞 | 4 | 400 | 1214098 | 100 4940:09 | 100 4940:10 | 100 5414:05 | 100 4940:32 |
9 | 张予馨 | 4 | 400 | 1220031 | 100 4936:18 | 100 4936:32 | 100 5230:27 | 100 5230:32 |
10 | chenyifei | 4 | 400 | 1231597 | 100 5131:33 | 100 5131:34 | 100 5131:50 | 100 5131:37 |
11 | chenyanda | 4 | 400 | 1276472 | 100 4936:07 | 100 5446:05 | 100 5446:07 | 100 5446:11 |
12 | yuhaoyu | 4 | 400 | 1288538 | 100 5368:47 | 100 5368:49 | 100 5368:56 | 100 5369:04 |
13 | 闻航 | 4 | 400 | 1293419 | 100 5389:11 | 100 5389:12 | 100 5389:20 | 100 5389:14 |
14 | lnx | 4 | 400 | 1305435 | 100 5439:18 | 100 5439:18 | 100 5439:19 | 100 5439:19 |
15 | 王shizhao | 4 | 400 | 1333844 | 100 5557:37 | 100 5557:38 | 100 5557:44 | 100 5557:44 |
16 | yejiaxiangBMT | 4 | 400 | 1341933 | 100 5591:16 | 100 5591:17 | 100 5591:29 | 100 5591:30 |
17 | 张淳睿 | 4 | 400 | 1352153 | 100 5633:57 | 100 5633:57 | 100 5633:58 | 100 5633:59 |
18 | zhangsicun | 4 | 400 | 2571477 | 100 10714:21 | 100 10714:27 | 100 10714:30 | 100 10714:38 |
19 | wuzhiyan | 4 | 400 | 2595857 | 100 10816:03 | 100 10816:04 | 100 10816:04 | 100 10816:05 |
20 | louhaoze | 4 | 400 | 2595910 | 100 10816:16 | 100 10816:17 | 100 10816:18 | 100 10816:18 |
21 | luchenhao2024 | 4 | 400 | 2596955 | 100 10820:34 | 100 10820:35 | 100 10820:36 | 100 10820:47 |
22 | lixinyu | 4 | 400 | 2601029 | 100 10836:09 | 100 10838:02 | 100 10838:06 | 100 10838:10 |
23 | shtest | 4 | 400 | 2602968 | 100 10845:30 | 100 10845:36 | 100 10845:42 | 100 10845:59 |
24 | zhangyizhi2024 | 4 | 400 | 2607045 | 100 10862:26 | 100 10862:31 | 100 10862:37 | 100 10863:09 |
25 | yuboyuan | 4 | 400 | 2607597 | 100 10864:56 | 100 10864:59 | 100 10865:00 | 100 10865:01 |
26 | xuxingping | 4 | 400 | 2626482 | 100 10943:34 | 100 10943:38 | 100 10943:42 | 100 10943:46 |
27 | Jeremy | 3 | 300 | 45906 | 100 254:57 | 100 255:02 | 100 255:06 | |
28 | 老方 | 3 | 300 | 59475 | 100 330:11 | 100 330:14 | 100 330:49 | |
29 | WZH | 2 | 200 | 591107 | 100 4913:42 | 100 4938:04 | ||
30 | songyufei2024 | 2 | 200 | 1342008 | 100 11183:23 | 100 11183:25 | ||
31 | lixiyuan | 2 | 200 | 1347353 | 100 11227:47 | 0 11227:57 | 100 11228:05 | 0 11228:11 |
32 | 诸神黄昏 | 1 | 100 | 2614 | 100 43:34 | |||
33 | ☩Deutschland☩ | 1 | 100 | 95783 | 100 1596:23 | |||
34 | 逸凡 | 1 | 100 | 641521 | 100 10692:01 | |||
35 | huangchengyue | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | zhangchunhong | 0 | 0 | 0 | 0 10484:25 | |||
37 | louyuxi | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | tonghanchen | 0 | 0 | 0 | 0 10483:54 | |||
39 | mazekun | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | Xiyou | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | jaypei | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 京师海码黄老师 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | huangcy | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。