最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 16 / 23 |
B 16 / 27 |
C 14 / 29 |
D 14 / 26 |
E 15 / 28 |
F 17 / 25 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张博涵 | 6 | 99999 | 137897 1 try | 137899 1 try | 137950 1 try | 137863 1 try | 137866 1 try | 151821 3 tries |
2 | 鲁家菱 | 6 | 99999 | 140608 1 try | 141032 1 try | 141003 1 try | 136264 1 try | 136336 1 try | 152152 3 tries |
3 | slx | 6 | 99999 | 141809 1 try | 141811 1 try | 141825 1 try | 141827 1 try | 141821 1 try | 151942 2 tries |
4 | 张然正 | 6 | 99999 | 142275 1 try | 142276 1 try | 142281 2 tries | 142285 1 try | 142289 2 tries | 152352 2 tries |
5 | 毕潇天 | 6 | 99999 | 143362 1 try | 143365 1 try | 143369 1 try | 143374 1 try | 143371 1 try | 160660 1 try |
6 | 李成蹊 | 6 | 99999 | 153639 1 try | 153639 1 try | 153644 1 try | 153647 2 tries | 153653 1 try | 153655 1 try |
7 | 董语涵 | 6 | 99999 | 155249 1 try | 155251 1 try | 155257 1 try | 155262 1 try | 155271 1 try | 155272 1 try |
8 | ethan_yuan | 6 | 99999 | 156188 1 try | 156190 1 try | 156194 1 try | 156282 1 try | 156195 1 try | 156266 1 try |
9 | huangyunkai | 6 | 99999 | 157623 1 try | 157625 1 try | 157628 1 try | 157628 1 try | 157629 1 try | 157629 1 try |
10 | suxing | 6 | 99999 | 157888 1 try | 157891 1 try | 157900 1 try | 157908 1 try | 157914 1 try | 157917 1 try |
11 | Andrew宥杨 | 6 | 99999 | 284409 2 tries | 285681 2 tries | 285682 1 try | 285722 1 try | 286052 3 tries | 286136 2 tries |
12 | yuhengyang | 6 | 99999 | 509542 1 try | 509541 1 try | 509542 1 try | 509541 1 try | 509539 1 try | 509543 1 try |
13 | zhangsicun | 6 | 99999 | 1064057 1 try | 1064058 2 tries | 1064058 1 try | 1064061 1 try | 1064060 1 try | 1064060 1 try |
14 | zhaoziwen | 5 | 99999 | 159371 1 try | 162258 1 try | 4 tries | 159362 1 try | 159369 2 tries | 159404 2 tries |
15 | luchenyuan | 5 | 99999 | 160299 1 try | 160300 1 try | 160306 5 tries | 4 tries | 160315 2 tries | 160316 1 try |
16 | jiabokai | 3 | 99999 | 585893 1 try | 585897 1 try | 1 try | 1 try | 585905 1 try | |
17 | tangcong | 1 | 99999 | 151814 1 try | |||||
18 | lixinyu | 0 | 0 | ||||||
19 | tonghanchen | 0 | 0 | ||||||
20 | zhangqingyun | 0 | 0 | ||||||
21 | wangyuce | 0 | 0 | 3 tries | |||||
22 | louhaoze | 0 | 0 | ||||||
23 | songyufei2024 | 0 | 0 | ||||||
24 | shtest | 0 | 0 | ||||||
25 | zhanghongyi | 0 | 0 | 2 tries | |||||
26 | 诸神黄昏 | 0 | 0 | ||||||
27 | BRIAN2023 | 0 | 0 | ||||||
28 | Songgy_King | 0 | 0 | ||||||
29 | Xiyou | 0 | 0 | ||||||
30 | 老方 | 0 | 0 | ||||||
31 | 张峻天 | 0 | 0 | ||||||
32 | JINHAOLAN | 0 | 0 | ||||||
33 | sddzddxr | 0 | 0 | ||||||
34 | liuxinyi | 0 | 0 | ||||||
35 | OscarWLY | 0 | 0 | ||||||
36 | yuboyuan | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。