全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 4 / 8 |
B 3 / 3 |
C 3 / 4 |
D 3 / 5 |
E 3 / 4 |
F 3 / 3 |
G 3 / 3 |
H 2 / 2 |
I 1 / 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jiabokai | 9 | 900 | 1949398 | 100 3577:23 | 100 3577:32 | 100 3577:33 | 100 3577:43 | 100 3577:54 | 100 3722:00 | 100 3578:34 | 100 3722:38 | 100 3578:38 |
2 | C++|刘一阳 | 7 | 700 | 1557509 | 100 3697:29 | 100 3697:34 | 100 3697:54 | 0 3698:15 | 100 3698:54 | 100 3721:54 | 100 3722:03 | 100 3722:37 | |
3 | 奚晨瑞 | 7 | 700 | 1873014 | 100 4459:31 | 100 4459:31 | 100 4459:32 | 100 4459:32 | 100 4459:33 | 100 4459:40 | 100 4459:33 | ||
4 | 徐若宸 | 2 | 200 | 257260 | 100 2143:52 | 0 2143:58 | 100 2143:47 | ||||||
5 | zhaoziwen | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | 李成蹊 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | slx | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 诸神黄昏 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | 老方 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | C++|付浩泽 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | DUANZHIBO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | Xiyou | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13 | yuanhaoxiang | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14 | Hyma | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。