运行 ID作者题号测评结果时间内存语言代码长度提交时间
42555惠子铭 501150 - 字符串判等通过1 MS248 KBC++4667个月前
42552惠子铭 501149 - 最长单词通过0 MS256 KBC++10097个月前
42551惠子铭 501148 - 连续出现的字符通过1 MS244 KBC++3977个月前
42550惠子铭 501128 - 图像模糊处理通过1 MS252 KBC++4187个月前
42549惠子铭 501127 - 图像旋转通过1 MS260 KBC++2947个月前
42548惠子铭 501126 - 矩阵转置通过0 MS248 KBC++2877个月前
42547惠子铭 501125 - 矩阵乘法通过1 MS276 KBC++4497个月前
42546惠子铭 501124 - 矩阵加法通过1 MS264 KBC++3347个月前
42545惠子铭 501123 - 图像相似度通过0 MS264 KBC++4387个月前
42544惠子铭 501122 - 计算鞍点通过0 MS196 KBC++8117个月前
42543惠子铭 501122 - 计算鞍点解答错误3 MS184 KBC++7507个月前
42542惠子铭 501122 - 计算鞍点解答错误1 MS184 KBC++4147个月前
42541惠子铭 501121 - 计算矩阵边缘元素之和通过0 MS252 KBC++3037个月前
42540惠子铭 501121 - 计算矩阵边缘元素之和解答错误0 MS256 KBC++9047个月前
42539惠子铭 1004 - 求第k大数编译错误0 MS0 KBC++3737个月前
42538惠子铭 1004 - 求第k大数解答错误1 MS240 KBC++4037个月前
42537惠子铭 1003 - [贪心算法]排队接水通过0 MS192 KBC++7517个月前
42533奚晨瑞501147 - 最高分数的学生姓名通过1 MS264 KBC++3137个月前
42531奚晨瑞501147 - 最高分数的学生姓名解答错误1 MS260 KBC++3027个月前
42512chenyifei601158 - 求1+2+3+...通过0 MS252 KBC++1967个月前
42510chenyifei601157 - 哥德巴赫猜想通过2 MS248 KBC++3587个月前
42495huyanfeng880008 - 数单词通过1 MS256 KBC++6837个月前
42494huyanfeng880009 - 查找路径通过0 MS260 KBC++3817个月前
42493huyanfeng880007 - 比大小通过0 MS240 KBC++2987个月前
42492huyanfeng880008 - 数单词解答错误0 MS244 KBC++6477个月前
42491huyanfeng880001 - 水下探测器通过1 MS252 KBC++2927个月前
42478chenyifei1162 - 计算鞍点通过0 MS252 KBC++5627个月前
42476chenyifei601156 - 展示闰年通过1 MS248 KBC++3717个月前
42474chenyifei601155 - 回文三位数通过2 MS236 KBC++3157个月前
42385teacher_lu991201 - 小明三年身高通过0 MS240 KBC++2267个月前