运行 ID作者题号测评结果时间内存语言代码长度提交时间
31609惠子铭 501115 - 直方图解答错误0 MS264 KBC++8151年前
31608惠子铭 501115 - 直方图编译错误0 MS0 KBC++8241年前
31607惠子铭 501115 - 直方图解答错误0 MS260 KBC++6931年前
31606惠子铭 501115 - 直方图编译错误0 MS0 KBC++6921年前
31605惠子铭 501114 - 白细胞计数通过0 MS252 KBC++6931年前
31604惠子铭 501113 - 不与最大数相同的数字之和通过0 MS188 KBC++2601年前
31603惠子铭 501112 - 最大值和最小值的差通过0 MS192 KBC++2421年前
31602惠子铭 501111 - 不高兴的津津通过0 MS244 KBC++3231年前
31601惠子铭 501110 - 查找特定的值通过0 MS256 KBC++6711年前
31600闻航301055 - 判断闰年通过0 MS252 KBC++2241年前
31599惠子铭 501109 - 开关灯通过0 MS260 KBC++6611年前
31598惠子铭 501108 - 向量点积计算通过0 MS256 KBC++3321年前
31597闻航301054 - 三角形判断通过0 MS240 KBC++1771年前
31595闻航301049 - 晶晶赴约会通过0 MS244 KBC++1771年前
31594闻航301042 - 奇偶ASCII值判断通过0 MS248 KBC++1681年前
31593闻航301042 - 奇偶ASCII值判断解答错误0 MS244 KBC++1671年前
31592惠子铭 501107 - 校门外的树通过0 MS256 KBC++3981年前
31591惠子铭 501106 - 年龄与疾病通过0 MS260 KBC++4951年前
31590惠子铭 501105 - 数组逆序重存放通过0 MS248 KBC++4661年前
31589惠子铭 501105 - 数组逆序重存放解答错误0 MS180 KBC++6521年前
31588惠子铭 501104 - 计算书费通过0 MS248 KBC++3231年前
31587惠子铭 501103 - 陶陶摘苹果通过0 MS240 KBC++2001年前
31586惠子铭 501102 - 与指定数字相同的数的个数通过0 MS244 KBC++2091年前
31585惠子铭 401101 - 不定方程求解通过0 MS244 KBC++3241年前
31584惠子铭 401100 - 金币通过0 MS252 KBC++6081年前
31583惠子铭 401099 - 第n小的质数通过0 MS252 KBC++3041年前
31582惠子铭 401097 - 画矩形通过1 MS252 KBC++9041年前
31581惠子铭 401096 - 数字统计通过0 MS184 KBC++2391年前
31580闻航1219 - 【入门】百钱百鸡问题通过0 MS248 KBC++2571年前
31579闻航201012 - 计算多项式的值通过0 MS248 KBC++2021年前