全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 2 / 2 |
B 2 / 2 |
C 1 / 2 |
D 0 / 0 |
E 0 / 0 |
F 0 / 0 |
G 0 / 0 |
H 1 / 1 |
I 0 / 1 |
J 1 / 1 |
K 0 / 0 |
L 0 / 0 |
M 0 / 0 |
N 1 / 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wangchenglin | 5 | 500 | 3612 | 100 11:56 | 100 11:59 | 0 12:01 | 100 12:02 | 0 12:04 | 100 12:05 | 100 12:07 | |||||||
2 | zhangsicun | 3 | 300 | 33007 | 100 183:09 | 100 183:29 | 100 183:29 | |||||||||||
3 | wangwei | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
4 | littletwleve | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5 | jdf_zhanglingkai | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | fengxiaohang | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
7 | wuzhiyan | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
8 | jdf_hushuoen | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。