全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 23 / 45 |
B 22 / 30 |
C 21 / 37 |
D 21 / 47 |
E 20 / 29 |
F 19 / 20 |
G 21 / 29 |
H 18 / 29 |
I 19 / 31 |
J 19 / 32 |
K 16 / 25 |
L 14 / 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zhangsicun | 12 | 1200 | 2906 | 100 03:57 | 100 03:58 | 100 03:59 | 100 03:59 | 100 04:00 | 100 04:00 | 100 04:01 | 100 04:03 | 100 04:04 | 100 04:05 | 100 04:07 | 100 04:09 |
2 | luchenhao2024 | 12 | 1200 | 2959 | 100 03:54 | 100 03:55 | 100 03:57 | 100 04:00 | 100 04:01 | 100 04:03 | 100 04:06 | 100 04:10 | 100 04:09 | 100 04:13 | 100 04:26 | 100 04:18 |
3 | xuxingping | 12 | 1200 | 2968 | 100 03:54 | 100 03:55 | 100 03:56 | 100 04:01 | 100 04:02 | 100 04:04 | 100 04:06 | 100 04:07 | 100 04:07 | 100 04:15 | 100 04:16 | 100 04:39 |
4 | yuboyuan | 12 | 1200 | 3028 | 100 03:55 | 100 03:56 | 100 03:58 | 100 04:07 | 100 04:09 | 100 04:14 | 100 04:18 | 100 04:20 | 100 04:20 | 100 04:22 | 100 04:22 | 100 04:23 |
5 | laichihao | 12 | 1200 | 3029 | 100 03:55 | 100 03:56 | 100 03:59 | 100 04:17 | 100 04:07 | 100 04:09 | 100 04:14 | 100 04:15 | 100 04:15 | 100 04:17 | 100 04:37 | 100 04:24 |
6 | wuzhiyan | 12 | 1200 | 3059 | 100 03:54 | 100 03:56 | 100 03:57 | 100 04:05 | 100 04:07 | 100 04:09 | 100 04:11 | 100 04:41 | 100 04:18 | 100 04:47 | 100 04:27 | 100 04:22 |
7 | louhaoze | 12 | 1200 | 3067 | 100 03:57 | 100 03:59 | 100 04:00 | 100 04:14 | 100 04:16 | 100 04:17 | 100 04:18 | 100 04:19 | 100 04:24 | 100 04:25 | 100 04:25 | 100 04:27 |
8 | huangcy | 12 | 1200 | 3084 | 100 03:55 | 100 03:56 | 100 03:59 | 100 04:09 | 100 04:11 | 100 04:14 | 100 04:16 | 100 04:37 | 100 04:23 | 100 04:35 | 100 04:36 | 100 04:28 |
9 | fengxiaohang | 12 | 1200 | 3092 | 100 03:58 | 100 04:01 | 100 04:10 | 100 04:12 | 100 04:15 | 100 04:16 | 100 04:17 | 100 04:25 | 100 04:26 | 100 04:27 | 100 04:29 | 100 04:32 |
10 | zhangzhexuan | 12 | 1200 | 3131 | 100 03:55 | 100 03:56 | 100 03:58 | 100 04:04 | 100 04:07 | 100 04:08 | 100 04:11 | 100 04:35 | 100 04:24 | 100 04:47 | 100 05:13 | 100 04:46 |
11 | lixinyu | 12 | 1200 | 3230 | 100 03:57 | 100 03:55 | 100 04:16 | 100 04:39 | 100 04:00 | 100 04:01 | 100 04:44 | 100 05:54 | 100 03:54 | 100 06:16 | 100 04:03 | 100 04:07 |
12 | shtest | 12 | 1200 | 5355 | 100 06:06 | 100 06:07 | 100 06:10 | 100 06:38 | 100 06:44 | 100 06:50 | 100 06:53 | 100 07:14 | 100 07:36 | 100 09:20 | 100 09:57 | 100 09:35 |
13 | zhangweiran | 12 | 1200 | 8698 | 100 05:15 | 100 05:16 | 100 05:18 | 100 05:18 | 100 05:20 | 100 07:45 | 100 07:48 | 100 29:47 | 100 07:47 | 100 30:00 | 100 05:14 | 100 30:04 |
14 | songyufei2024 | 11 | 1100 | 34982 | 100 52:09 | 100 52:06 | 100 52:15 | 100 52:44 | 100 52:27 | 100 52:34 | 100 52:56 | 100 53:36 | 100 53:49 | 100 54:03 | 100 54:18 | |
15 | tonghanchen | 10 | 1000 | 5840 | 100 09:09 | 100 09:10 | 100 09:14 | 100 09:27 | 100 09:34 | 100 09:38 | 100 09:41 | 100 10:05 | 100 10:12 | 100 11:07 | ||
16 | zhangtinghe | 10 | 1000 | 33327 | 100 54:43 | 100 54:50 | 100 54:56 | 100 55:11 | 100 55:20 | 100 55:31 | 100 55:42 | 100 56:11 | 100 56:20 | 100 56:39 | ||
17 | lixiyuan | 9 | 900 | 3632 | 100 04:43 | 100 05:23 | 100 07:33 | 100 06:01 | 100 07:47 | 100 06:20 | 100 06:23 | 100 07:53 | 100 08:26 | 0 09:18 | ||
18 | zhangyizhi2024 | 9 | 900 | 16015 | 100 25:58 | 100 26:02 | 100 35:53 | 100 36:04 | 100 26:23 | 100 26:26 | 100 26:34 | 100 26:45 | 100 36:46 | 0 26:50 | ||
19 | shenhuanyu | 9 | 900 | 28795 | 100 52:28 | 100 52:34 | 100 52:51 | 100 52:44 | 100 53:03 | 100 53:40 | 100 53:56 | 100 54:10 | 100 54:24 | |||
20 | louyuxi | 7 | 700 | 4373 | 100 09:36 | 100 09:49 | 100 10:02 | 100 10:42 | 100 10:46 | 100 10:51 | 100 11:04 | |||||
21 | dongjunyu | 5 | 500 | 208960 | 100 696:11 | 100 696:12 | 100 696:17 | 100 696:55 | 100 697:03 | |||||||
22 | zhanghongyi | 5 | 500 | 223104 | 100 743:42 | 100 743:40 | 100 743:44 | 100 743:37 | 100 743:39 | |||||||
23 | wangwei | 1 | 100 | 350 | 100 05:50 | |||||||||||
24 | wangchenglin | 1 | 100 | 1651 | 100 27:31 | 0 27:38 | ||||||||||
25 | jdf_hushuoen | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
26 | jdf_zhanglingkai | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
27 | jdf_chensicheng | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。