全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 25 / 61 |
B 18 / 29 |
C 22 / 38 |
D 20 / 40 |
E 19 / 49 |
F 9 / 11 |
G 9 / 9 |
H 9 / 9 |
I 9 / 9 |
J 9 / 9 |
K 8 / 8 |
L 8 / 9 |
M 7 / 8 |
N 6 / 7 |
O 4 / 5 |
P 5 / 5 |
Q 5 / 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chenyifei | 17 | 1700 | 3743060 | 100 3410:24 | 100 3410:24 | 100 3410:25 | 100 3410:25 | 100 3410:26 | 100 3630:04 | 100 3630:04 | 100 3630:05 | 100 3630:05 | 100 3630:06 | 100 3630:06 | 100 3917:10 | 100 3917:19 | 100 3917:23 | 100 3917:25 | 100 3941:09 | 100 3941:12 |
2 | 奚晨瑞 | 17 | 1700 | 3789338 | 100 3409:46 | 100 3409:50 | 100 3409:52 | 100 3409:53 | 100 3410:03 | 100 3794:31 | 100 3794:32 | 100 3794:32 | 100 3794:32 | 100 3794:33 | 100 3794:33 | 100 3889:26 | 100 3889:27 | 100 3889:28 | 100 3889:29 | 100 3891:22 | 100 3889:41 |
3 | lnx | 17 | 1700 | 3996239 | 100 3914:45 | 100 3914:45 | 100 3914:52 | 100 3914:46 | 100 3914:46 | 100 3914:47 | 100 3914:47 | 100 3914:48 | 100 3914:48 | 100 3914:48 | 100 3914:49 | 100 3914:49 | 100 3914:50 | 100 3914:50 | 100 3939:10 | 100 3942:39 | 100 3914:51 |
4 | yejiaxiangBMT | 17 | 1700 | 4148892 | 100 4067:28 | 100 4067:28 | 100 4067:29 | 100 4067:29 | 100 4067:30 | 100 4067:30 | 100 4067:31 | 100 4067:31 | 100 4067:32 | 100 4067:33 | 100 4067:34 | 100 4067:34 | 100 4067:34 | 100 4067:35 | 100 4067:35 | 100 4067:36 | 100 4067:36 |
5 | chenyanda | 16 | 1600 | 3780765 | 100 3938:09 | 100 3938:10 | 100 3938:10 | 100 3938:10 | 100 3938:14 | 100 3938:15 | 100 3938:15 | 100 3938:15 | 100 3938:17 | 100 3938:18 | 100 3938:18 | 100 3938:18 | 100 3938:19 | 100 3938:19 | 100 3938:34 | 100 3938:35 | |
6 | 张思存 | 14 | 1400 | 8553157 | 100 10172:42 | 100 10172:52 | 100 10172:55 | 100 10173:20 | 100 10173:23 | 100 10173:25 | 100 10173:26 | 100 10173:26 | 100 10173:26 | 100 10173:31 | 100 10173:39 | 100 10173:45 | 100 10174:57 | 100 10297:43 | |||
7 | jiabokai | 13 | 1300 | 2800950 | 100 3414:07 | 100 3414:07 | 100 3414:13 | 100 3414:14 | 100 3414:17 | 100 3697:52 | 100 3698:09 | 100 3698:31 | 100 3698:38 | 100 3698:43 | 100 3698:50 | 100 3698:55 | 100 3721:46 | 0 3722:58 | |||
8 | yuhaoyu | 12 | 1200 | 2948088 | 100 4088:16 | 100 4088:16 | 100 4107:02 | 100 4088:17 | 100 4106:55 | 100 4088:20 | 100 4088:18 | 100 4088:18 | 100 4088:20 | 100 4088:19 | 100 4107:07 | 100 4107:14 | |||||
9 | yuanhaoxiang | 10 | 1000 | 2154267 | 100 3578:07 | 100 3578:08 | 100 3578:27 | 100 3578:32 | 100 3578:34 | 100 3578:39 | 100 3578:43 | 100 3578:47 | 100 3578:47 | 100 3697:38 | |||||||
10 | Andrew宥杨 | 5 | 500 | 127 | 100 00:16 | 100 00:20 | 100 00:24 | 100 00:31 | 100 00:34 | ||||||||||||
11 | WZH | 5 | 500 | 297 | 100 00:32 | 100 00:35 | 100 00:47 | 100 01:51 | 100 01:09 | ||||||||||||
12 | lmz120809 | 5 | 500 | 321 | 100 00:29 | 100 00:49 | 100 01:03 | 100 01:45 | 100 01:14 | ||||||||||||
13 | YOYOLEE-李昕颖 | 5 | 500 | 368 | 100 00:37 | 100 01:36 | 100 01:38 | 100 01:06 | 100 01:09 | ||||||||||||
14 | jaypei | 5 | 500 | 66878 | 100 00:30 | 100 00:46 | 100 01:03 | 100 02:09 | 100 1110:08 | ||||||||||||
15 | C++|刘一阳 | 5 | 500 | 641333 | 100 00:50 | 100 3554:21 | 100 00:58 | 100 3554:43 | 100 3577:59 | ||||||||||||
16 | yuzhengxun | 5 | 500 | 1112420 | 100 3698:38 | 100 3698:51 | 100 3699:01 | 100 3721:37 | 100 3722:11 | 0 3722:32 | |||||||||||
17 | DUANZHIBO | 4 | 400 | 274 | 100 00:45 | 0 02:59 | 100 00:21 | 100 01:31 | 100 01:56 | ||||||||||||
18 | C++|付浩泽 | 4 | 400 | 345 | 100 01:21 | 100 01:23 | 100 00:58 | 100 02:01 | |||||||||||||
19 | liuyuchen | 3 | 300 | 273 | 100 00:55 | 100 01:24 | 100 02:13 | ||||||||||||||
20 | 毛奕皓MAOYIHAO | 3 | 300 | 321 | 100 00:48 | 100 01:52 | 100 02:40 | ||||||||||||||
21 | zhouhuanyu 玙静 | 3 | 300 | 264989 | 100 1472:06 | 100 1472:14 | 100 1472:07 | ||||||||||||||
22 | wangfengbo | 3 | 300 | 303851 | 100 1688:02 | 100 1688:04 | 100 1688:04 | ||||||||||||||
23 | zhangchunhong | 1 | 100 | 29 | 100 00:29 | ||||||||||||||||
24 | 海码哥 | 1 | 100 | 66138 | 100 1102:18 | ||||||||||||||||
25 | diandian | 1 | 100 | 69648 | 100 1160:48 | ||||||||||||||||
26 | 李姝仪1.0 | 1 | 100 | 101275 | 100 1687:55 | ||||||||||||||||
27 | 王shizhao | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
28 | shiwangchu | 0 | 0 | 0 | 0 2953:26 | ||||||||||||||||
29 | yanxiaorui | 0 | 0 | 0 | 0 2934:35 | ||||||||||||||||
30 | willson | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
31 | zouqinghua | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
32 | zhaoyangqi | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
33 | yangyuezheng | 0 | 0 | 0 | 0 2934:01 | 0 2957:56 | |||||||||||||||
34 | 闻航 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
35 | OscarWLY | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
36 | yuhengyang | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
37 | sunhuifeng | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
38 | sddzddxr | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
39 | slx | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
40 | 毕潇天 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
41 | ethan_yuan | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
42 | liuxinyi | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
43 | zhaoziwen | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
44 | huangyunkai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
45 | 李成蹊 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
46 | 诸神黄昏 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
47 | jiangmiao | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
48 | Xiyou | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
49 | 老方 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
50 | liusiyu | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
51 | BRIAN2023 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
52 | Songgy_King | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
53 | easonzhang | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
54 | luchenyuan | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
55 | LeeHao | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
56 | jdf_wangqingyu | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。