最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 25 / 53 |
B 27 / 43 |
C 29 / 42 |
D 25 / 59 |
E 21 / 47 |
F 23 / 26 |
G 25 / 28 |
H 20 / 24 |
I 12 / 22 |
J 10 / 15 |
K 3 / 3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fengxiaohang | 11 | 99999 | 948424 1 try | 948739 1 try | 948744 2 tries | 948752 2 tries | 948751 2 tries | 948752 1 try | 948752 1 try | 948753 1 try | 948756 2 tries | 948753 1 try | 948753 1 try |
2 | shtest | 11 | 99999 | 950264 1 try | 951338 1 try | 953155 1 try | 953125 1 try | 955145 1 try | 955143 1 try | 956092 1 try | 956093 1 try | 956096 1 try | 956098 1 try | 960247 1 try |
3 | wuzhiyan | 9 | 99999 | 947293 4 tries | 947298 3 tries | 947299 1 try | 947308 2 tries | 947315 1 try | 947323 1 try | 947321 2 tries | 947327 1 try | 947326 1 try | ||
4 | xuxingping | 9 | 99999 | 947373 5 tries | 947347 1 try | 947369 1 try | 947385 1 try | 947397 1 try | 947403 1 try | 947413 1 try | 948701 1 try | 948707 1 try | ||
5 | louhaoze | 9 | 99999 | 948554 1 try | 948571 1 try | 948590 1 try | 948596 1 try | 948789 1 try | 948856 1 try | 948859 1 try | 948859 1 try | 948866 1 try | ||
6 | zhangsicun | 9 | 99999 | 948862 3 tries | 948864 1 try | 948865 1 try | 1 try | 954623 1 try | 954624 1 try | 954624 1 try | 954624 1 try | 954625 1 try | 954625 1 try | |
7 | 张博涵 | 8 | 99999 | 28538 1 try | 28557 1 try | 28579 1 try | 28592 2 tries | 28597 1 try | 28615 1 try | 28665 1 try | 29364 1 try | |||
8 | slx | 8 | 99999 | 32444 1 try | 32446 1 try | 32448 1 try | 55420 5 tries | 32474 1 try | 42511 1 try | 42528 1 try | 42529 2 tries | |||
9 | 毕潇天 | 8 | 99999 | 35668 1 try | 39610 3 tries | 39620 2 tries | 39643 4 tries | 39651 1 try | 39654 1 try | 39657 1 try | 39673 1 try | |||
10 | 张然正 | 8 | 99999 | 35738 3 tries | 35750 2 tries | 35756 1 try | 45682 5 tries | 36616 1 try | 42841 1 try | 36628 1 try | 45664 1 try | |||
11 | huangyunkai | 8 | 99999 | 33814 2 tries | 33815 1 try | 33818 2 tries | 49539 3 tries | 34344 2 tries | 48157 1 try | 48161 1 try | 48167 1 try | |||
12 | 李成蹊 | 8 | 99999 | 45514 1 try | 45526 1 try | 45527 1 try | 50293 3 tries | 50286 3 tries | 50241 1 try | 50246 1 try | 50266 1 try | |||
13 | suxing | 8 | 99999 | 48517 1 try | 48541 1 try | 48566 3 tries | 48612 1 try | 48648 2 tries | 48660 1 try | 48669 1 try | 48718 1 try | |||
14 | 董语涵 | 8 | 99999 | 50222 1 try | 54421 1 try | 54530 1 try | 54545 1 try | 54552 1 try | 54557 1 try | 54567 1 try | 54587 1 try | |||
15 | diandian | 8 | 99999 | 446198 3 tries | 446205 1 try | 446185 1 try | 446216 1 try | 446231 2 tries | 446240 1 try | 436111 1 try | 436156 1 try | |||
16 | 鲁家菱 | 7 | 99999 | 34479 1 try | 54388 1 try | 34458 1 try | 54289 2 tries | 52761 1 try | 38528 1 try | 52776 1 try | ||||
17 | wangfengbo | 7 | 99999 | 439011 1 try | 439009 1 try | 439012 1 try | 439014 1 try | 439015 1 try | 439017 1 try | 439019 1 try | ||||
18 | lixinyu | 7 | 99999 | 948328 1 try | 948353 1 try | 948359 1 try | 948370 1 try | 948380 1 try | 948387 1 try | 948391 1 try | ||||
19 | luchenyuan | 6 | 99999 | 51410 7 tries | 51455 2 tries | 51457 1 try | 51470 1 try | 7 tries | 52349 2 tries | 52360 2 tries | ||||
20 | jiabokai | 6 | 99999 | 487986 1 try | 487987 1 try | 488007 1 try | 487987 1 try | 487985 3 tries | 488005 1 try | |||||
21 | luchenhao2024 | 6 | 99999 | 946995 1 try | 946999 1 try | 947148 5 tries | 947155 1 try | 947158 1 try | 947161 1 try | |||||
22 | ethan_yuan | 5 | 99999 | 51411 1 try | 51651 1 try | 51655 1 try | 51659 1 try | 51664 1 try | ||||||
23 | zhaoziwen | 5 | 99999 | 52824 1 try | 52808 1 try | 52806 6 tries | 52959 1 try | 52797 1 try | ||||||
24 | Andrew宥杨 | 5 | 99999 | 181906 1 try | 181906 1 try | 181906 1 try | 6 tries | 487979 1 try | 488007 2 tries | |||||
25 | 曹梓洺 | 5 | 99999 | 446197 1 try | 446218 1 try | 446236 1 try | 436120 1 try | 436156 1 try | ||||||
26 | sunhuifeng | 5 | 99999 | 494629 1 try | 487989 1 try | 494641 1 try | 487984 2 tries | 488006 1 try | ||||||
27 | mazekun | 4 | 99999 | 600540 1 try | 600554 1 try | 600560 1 try | 602996 1 try | |||||||
28 | Jeremy | 3 | 99999 | 487987 1 try | 487985 1 try | 488008 1 try | ||||||||
29 | huangchengyue | 3 | 99999 | 945668 1 try | 945681 1 try | 945689 1 try | ||||||||
30 | zhouhuanyu 玙静 | 2 | 99999 | 446191 1 try | 446211 1 try | |||||||||
31 | 老方 | 2 | 99999 | 487979 1 try | 488005 1 try | |||||||||
32 | YOYOLEE-李昕颖 | 2 | 99999 | 487986 2 tries | 488008 1 try | |||||||||
33 | 李姝仪1.0 | 2 | 99999 | 487987 3 tries | 488008 2 tries | |||||||||
34 | tangcong | 1 | 48246 | 48206 3 tries | ||||||||||
35 | jiangmiao | 1 | 99999 | 446201 1 try | ||||||||||
36 | xulingxiao | 1 | 99999 | 459190 1 try | ||||||||||
37 | zhouxinglin | 1 | 99999 | 600170 2 tries | 2 tries | |||||||||
38 | wanglisuyang | 1 | 99999 | 602932 1 try | ||||||||||
39 | lixiyuan | 1 | 99999 | 1 try | 1 try | 1 try | 948466 1 try | 1 try | 1 try | |||||
40 | zhangweiran | 1 | 99999 | 948872 1 try | 2 tries | |||||||||
41 | huangcy | 1 | 99999 | 955595 1 try | ||||||||||
42 | C++|刘一阳 | 0 | 0 | |||||||||||
43 | sddzddxr | 0 | 0 | |||||||||||
44 | liuzhencong | 0 | 0 | |||||||||||
45 | jdf_wangqingyu | 0 | 0 | |||||||||||
46 | songyufei2024 | 0 | 0 | |||||||||||
47 | Xiyou | 0 | 0 | |||||||||||
48 | 诸神黄昏 | 0 | 0 | |||||||||||
49 | LeeHao | 0 | 0 | |||||||||||
50 | liusiyu | 0 | 0 | |||||||||||
51 | WZH | 0 | 0 | 1 try | ||||||||||
52 | yuhengyang | 0 | 0 | |||||||||||
53 | lmz120809 | 0 | 0 | |||||||||||
54 | jaypei | 0 | 0 | 2 tries | ||||||||||
55 | jdf_zhouchenyu | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。