全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 23 / 31 |
B 17 / 24 |
C 19 / 21 |
D 19 / 26 |
E 23 / 26 |
F 21 / 25 |
G 17 / 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张博涵 | 7 | 700 | 203985 | 100 473:30 | 100 489:56 | 100 473:33 | 100 490:25 | 100 489:43 | 100 489:42 | 100 492:53 |
2 | 鲁家菱 | 7 | 700 | 207749 | 100 454:59 | 100 569:00 | 100 448:02 | 100 573:56 | 100 448:05 | 100 448:03 | 100 520:22 |
3 | slx | 7 | 700 | 226944 | 100 540:09 | 100 540:25 | 100 540:00 | 100 540:22 | 100 540:26 | 100 540:28 | 100 540:31 |
4 | 毕潇天 | 7 | 700 | 237659 | 100 565:42 | 100 565:48 | 100 565:49 | 100 565:52 | 100 565:53 | 100 565:54 | 100 565:59 |
5 | 张然正 | 7 | 700 | 239821 | 100 570:42 | 100 570:51 | 100 570:57 | 100 571:02 | 100 571:05 | 100 571:08 | 100 571:14 |
6 | 李成蹊 | 7 | 700 | 318482 | 100 758:09 | 100 758:14 | 100 758:14 | 100 758:19 | 100 758:19 | 100 758:20 | 100 758:25 |
7 | huangyunkai | 7 | 700 | 337229 | 100 802:49 | 100 802:52 | 100 802:53 | 100 802:55 | 100 802:56 | 100 802:59 | 100 803:02 |
8 | suxing | 7 | 700 | 339448 | 100 807:59 | 100 808:06 | 100 808:08 | 100 808:13 | 100 808:15 | 100 808:19 | 100 808:26 |
9 | 董语涵 | 7 | 700 | 351019 | 100 834:53 | 100 835:02 | 100 835:03 | 100 835:10 | 100 836:37 | 100 836:43 | 100 836:49 |
10 | luchenyuan | 7 | 700 | 356370 | 100 848:03 | 100 848:24 | 100 848:30 | 100 848:33 | 100 848:35 | 100 848:39 | 100 848:44 |
11 | Andrew宥杨 | 7 | 700 | 1260609 | 100 2996:19 | 100 2996:23 | 100 2996:24 | 100 2996:24 | 100 2996:26 | 100 2996:26 | 100 3031:44 |
12 | 老方 | 7 | 700 | 1941387 | 100 4622:04 | 100 4622:09 | 100 4622:14 | 100 4622:20 | 100 4622:26 | 100 4622:31 | 100 4622:40 |
13 | 逸凡 | 7 | 700 | 6157712 | 100 14660:19 | 100 14660:37 | 100 14661:06 | 100 14661:22 | 100 14661:30 | 100 14661:36 | 100 14661:58 |
14 | shtest | 7 | 700 | 6490900 | 100 15478:25 | 100 15477:45 | 100 15479:01 | 100 15280:10 | 100 15488:22 | 100 15488:43 | 100 15489:13 |
15 | ethan_yuan | 6 | 600 | 298925 | 100 829:53 | 100 830:09 | 100 830:24 | 100 830:25 | 100 830:26 | 100 830:44 | |
16 | jdf_wuqiyou | 6 | 600 | 5481272 | 100 15208:51 | 100 15213:14 | 100 15232:55 | 100 15233:02 | 100 15233:10 | 100 15233:17 | 0 15233:24 |
17 | zhaoziwen | 5 | 500 | 255312 | 100 878:14 | 100 831:54 | 100 881:15 | 100 831:54 | 100 831:52 | 0 878:53 | |
18 | jiabokai | 5 | 500 | 2382424 | 100 7941:16 | 100 7941:14 | 100 7941:25 | 100 7941:33 | 100 7941:34 | 0 7941:37 | |
19 | Xiyou | 3 | 300 | 889190 | 100 4939:55 | 100 4939:57 | 100 4939:57 | 0 4939:58 | |||
20 | yuhengyang | 3 | 300 | 1200306 | 100 6668:33 | 100 6668:17 | 100 6668:15 | ||||
21 | tonghanchen | 3 | 300 | 2900573 | 100 16114:04 | 100 16114:29 | 100 16114:18 | ||||
22 | dongjunyu | 3 | 300 | 2900623 | 100 16114:15 | 100 16114:23 | 100 16115:03 | ||||
23 | dulingxi | 2 | 200 | 119535 | 100 996:06 | 100 996:09 | |||||
24 | Songgy_King | 2 | 200 | 616948 | 100 5126:48 | 0 5127:28 | 100 5155:40 | ||||
25 | shengziyu | 2 | 200 | 1933764 | 100 16114:39 | 100 16114:45 | |||||
26 | jdf_chensicheng | 1 | 100 | 1027971 | 100 17132:51 | ||||||
27 | yanghaowen | 0 | 0 | 0 | |||||||
28 | 诸神黄昏 | 0 | 0 | 0 | |||||||
29 | wjx | 0 | 0 | 0 | |||||||
30 | jdf_wangqingyu | 0 | 0 | 0 | |||||||
31 | zhaoyangqi | 0 | 0 | 0 | |||||||
32 | 曹梓洺 | 0 | 0 | 0 | |||||||
33 | songyufei2024 | 0 | 0 | 0 | |||||||
34 | 张峻天 | 0 | 0 | 0 | |||||||
35 | xuxingping | 0 | 0 | 0 | |||||||
36 | diandian | 0 | 0 | 0 | |||||||
37 | sddzddxr | 0 | 0 | 0 | |||||||
38 | jdf_zhanglingkai | 0 | 0 | 0 | 0 15208:51 | ||||||
39 | 京师海码黄老师 | 0 | 0 | 0 | |||||||
40 | zhangsicun | 0 | 0 | 0 | |||||||
41 | lixinyu | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。