全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 17 / 21 |
B 17 / 27 |
C 13 / 23 |
D 15 / 21 |
E 14 / 19 |
F 12 / 21 |
G 17 / 22 |
H 8 / 42 |
I 16 / 27 |
J 12 / 28 |
K 18 / 28 |
L 19 / 25 |
M 18 / 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ☩Deutschland☩ | 13 | 1300 | 132773 | 100 169:45 | 100 170:49 | 100 171:02 | 100 169:06 | 100 170:06 | 100 170:21 | 100 171:23 | 100 170:33 | 100 169:44 | 100 169:47 | 100 171:07 | 100 169:09 | 100 169:56 |
2 | lnx | 13 | 1300 | 1427398 | 100 1829:50 | 100 1829:52 | 100 1829:51 | 100 1829:53 | 100 1829:54 | 100 1829:54 | 100 1829:55 | 100 1829:55 | 100 1829:56 | 100 1831:00 | 100 1830:05 | 100 1829:50 | 100 1829:59 |
3 | 张淳睿 | 13 | 1300 | 1427663 | 100 1829:54 | 100 1829:55 | 100 1831:00 | 100 1829:59 | 100 1830:01 | 100 1830:05 | 100 1830:13 | 100 1830:21 | 100 1830:36 | 100 1830:44 | 100 1831:07 | 100 1830:11 | 100 1830:11 |
4 | chenyanda | 13 | 1300 | 1427678 | 100 1829:50 | 100 1829:51 | 100 1830:14 | 100 1829:51 | 100 1830:11 | 100 1832:42 | 100 1829:52 | 100 1830:40 | 100 1830:47 | 100 1830:50 | 100 1829:54 | 100 1829:54 | 100 1829:56 |
5 | yejiaxiangBMT | 13 | 1300 | 1427710 | 100 1829:53 | 100 1829:54 | 100 1829:56 | 100 1829:59 | 100 1830:05 | 100 1830:54 | 100 1830:15 | 100 1830:55 | 100 1830:38 | 100 1830:06 | 100 1831:06 | 100 1831:11 | 100 1830:13 |
6 | 惠子铭 | 13 | 1300 | 1434513 | 100 1830:16 | 100 1830:24 | 100 1830:55 | 100 1830:11 | 100 1831:04 | 100 1830:38 | 100 1830:39 | 100 1830:39 | 100 1830:42 | 100 1886:16 | 100 1886:41 | 100 1830:02 | 100 1829:58 |
7 | zhouhuanyu 玙静 | 12 | 1200 | 121678 | 100 169:39 | 100 170:44 | 100 168:10 | 100 168:18 | 100 168:26 | 100 168:27 | 100 168:57 | 0 203:04 | 100 168:30 | 100 168:31 | 100 170:57 | 100 168:33 | 100 168:41 |
8 | IKUN(ZHC) | 12 | 1200 | 122252 | 100 169:40 | 100 170:43 | 100 171:11 | 100 168:48 | 100 168:28 | 100 169:04 | 100 170:48 | 100 168:59 | 100 169:51 | 100 170:56 | 100 169:55 | 100 169:04 | |
9 | 王shizhao | 12 | 1200 | 1317926 | 100 1829:51 | 100 1829:55 | 100 1829:57 | 100 1830:01 | 100 1830:07 | 100 1830:15 | 100 1830:11 | 100 1831:06 | 100 1830:38 | 100 1830:21 | 100 1830:59 | 100 1832:01 | 0 1830:09 |
10 | 奚晨瑞 | 11 | 1100 | 1207917 | 100 1830:09 | 100 1830:19 | 100 1829:57 | 100 1830:05 | 100 1830:14 | 100 1830:40 | 100 1830:00 | 100 1830:02 | 0 1831:09 | 100 1830:43 | 100 1829:50 | 100 1829:53 | |
11 | 承诺 | 11 | 1100 | 1208185 | 100 1830:07 | 100 1830:19 | 100 1830:38 | 100 1830:50 | 100 1830:42 | 100 1830:41 | 0 1830:42 | 100 1830:43 | 100 1831:10 | 100 1831:15 | 100 1829:56 | 100 1830:00 | |
12 | tangjunze | 10 | 1000 | 1099149 | 100 1830:31 | 100 1834:37 | 100 1830:37 | 100 1835:25 | 100 1830:16 | 100 1830:59 | 100 1831:10 | 100 1835:18 | 100 1829:53 | 100 1830:19 | |||
13 | 张予馨 | 9 | 933 | 988435 | 100 1829:53 | 100 1830:38 | 100 1830:33 | 100 1830:49 | 33 1831:09 | 100 1830:44 | 0 1830:56 | 100 1830:17 | 100 1830:30 | 100 1830:12 | 100 1830:16 | ||
14 | zhangchunhong | 8 | 800 | 1104604 | 100 1881:52 | 100 1881:39 | 100 1880:36 | 100 3561:16 | 0 3560:21 | 100 3560:46 | 100 1881:04 | 100 1881:27 | 100 1881:21 | ||||
15 | yuzhengxun | 8 | 800 | 1205283 | 100 3561:07 | 100 1880:19 | 100 1880:35 | 100 3561:17 | 0 3560:08 | 100 3560:47 | 100 1881:08 | 100 1881:26 | 100 1881:19 | ||||
16 | yuhaoyu | 7 | 700 | 768850 | 100 1830:38 | 100 1830:54 | 100 1831:07 | 100 1831:00 | 0 1831:15 | 0 1831:15 | 100 1830:14 | 100 1829:54 | 100 1830:19 | ||||
17 | chenyifei | 6 | 600 | 658955 | 100 1831:00 | 0 1831:12 | 100 1830:55 | 100 1830:07 | 100 1830:18 | 100 1830:14 | 100 1829:59 | ||||||
18 | menziyi | 6 | 600 | 1281987 | 100 3561:08 | 100 3561:33 | 100 3561:19 | 0 3560:18 | 100 3560:47 | 100 3559:58 | 100 3561:40 | ||||||
19 | willson | 3 | 300 | 30704 | 100 169:56 | 100 170:50 | 0 170:07 | 100 170:57 | |||||||||
20 | wujunyi | 3 | 300 | 160965 | 100 894:22 | 100 894:11 | 100 894:12 | ||||||||||
21 | Andrew宥杨 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
22 | linshuyu | 0 | 0 | 0 | 0 203:16 | ||||||||||||
23 | taiyang | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
24 | jiabokai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
25 | WZH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
26 | bgf_xh | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
27 | shtest | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
28 | zhangyizhi2024 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
29 | littletwleve | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
30 | zhangweiran | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。