全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 15 / 29 |
B 14 / 22 |
C 14 / 25 |
D 14 / 16 |
E 13 / 27 |
F 13 / 20 |
G 13 / 19 |
H 13 / 13 |
I 15 / 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LeoWang | 9 | 900 | 640788 | 100 1185:31 | 100 1186:14 | 100 1186:17 | 100 1186:23 | 100 1186:36 | 100 1186:47 | 100 1187:17 | 100 1187:18 | 100 1187:21 |
2 | jiabokai | 9 | 900 | 2699107 | 100 4938:56 | 100 5007:34 | 100 5006:55 | 100 5007:04 | 100 4939:02 | 100 5007:52 | 100 4939:21 | 100 4939:19 | 100 5199:01 |
3 | C++|刘一阳 | 9 | 900 | 2728471 | 100 5007:47 | 100 5008:01 | 100 5031:15 | 100 5078:53 | 100 5032:40 | 100 5078:53 | 100 5078:54 | 100 5078:58 | 100 5079:05 |
4 | yuanhaoxiang | 9 | 900 | 2743221 | 100 5079:46 | 100 5079:48 | 100 5079:54 | 100 5079:57 | 100 5079:58 | 100 5079:59 | 100 5080:18 | 100 5080:19 | 100 5080:19 |
5 | yuzhengxun | 9 | 900 | 2799033 | 100 5175:15 | 100 5175:50 | 100 5176:04 | 100 5078:55 | 100 5199:43 | 100 5200:01 | 100 5222:47 | 100 5222:59 | 100 5198:56 |
6 | chenyifei | 9 | 900 | 2820166 | 100 5153:57 | 100 5154:05 | 100 5155:12 | 100 5228:11 | 100 5325:02 | 100 5180:23 | 100 5155:14 | 100 5325:15 | 100 5325:21 |
7 | 奚晨瑞 | 9 | 900 | 2918020 | 100 5413:55 | 100 5414:40 | 100 5413:57 | 100 5413:58 | 100 5414:02 | 100 5414:20 | 100 5319:45 | 100 5414:29 | 100 5414:30 |
8 | lnx | 9 | 900 | 2937439 | 100 5439:20 | 100 5439:26 | 100 5439:26 | 100 5439:40 | 100 5439:47 | 100 5439:52 | 100 5439:52 | 100 5439:54 | 100 5439:59 |
9 | chenyanda | 9 | 900 | 2950089 | 100 5462:37 | 100 5462:52 | 100 5463:00 | 100 5463:03 | 100 5463:13 | 100 5463:19 | 100 5463:19 | 100 5463:20 | 100 5463:23 |
10 | 王shizhao | 9 | 900 | 2990099 | 100 5533:33 | 100 5533:34 | 100 5533:36 | 100 5533:41 | 100 5533:49 | 100 5533:50 | 100 5533:59 | 100 5534:00 | 100 5564:55 |
11 | yejiaxiangBMT | 9 | 900 | 3020037 | 100 5592:37 | 100 5592:38 | 100 5592:38 | 100 5592:38 | 100 5592:39 | 100 5592:40 | 100 5592:41 | 100 5592:41 | 100 5592:41 |
12 | yuhaoyu | 9 | 900 | 3038824 | 100 5613:28 | 100 5631:01 | 100 5631:07 | 100 5631:14 | 100 5631:21 | 100 5631:29 | 100 5613:29 | 100 5631:52 | 100 5632:00 |
13 | 张思存 | 9 | 900 | 6192477 | 100 11008:53 | 100 11008:59 | 100 11086:35 | 100 11638:43 | 100 11687:30 | 100 11687:37 | 100 11696:20 | 100 11696:35 | 100 11696:41 |
14 | 张予馨 | 4 | 400 | 1260992 | 100 5253:49 | 100 5253:57 | 100 5254:16 | 100 5254:29 | |||||
15 | fuhaoze | 1 | 100 | 311934 | 100 5198:54 | ||||||||
16 | zhangchunhong | 1 | 100 | 311939 | 100 5198:59 | ||||||||
17 | lixinyu | 1 | 100 | 719521 | 100 11992:01 | ||||||||
18 | 老方 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19 | Songgy_King | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20 | 诸神黄昏 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21 | yangyuezheng | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | yuhengyang | 0 | 0 | 0 | |||||||||
23 | Andrew宥杨 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
24 | 张峻天 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
25 | WZH | 0 | 0 | 0 | 0 5105:52 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。